Østlandskmesterskap i Isfiske 2013
Klasse Plass Startnr. Navn Klubb Vekt
Barn
1 183 Thor-Otto Håveløkken Gjøvik og Toten 1 110,00
2 69 Malin Hoelsveen Eina 220,00
3 70 Mathias Hoelsveen Eina 95,00
4 242 Yuna Larsstuen Rønnes 0,00
5 141 Helene Lofthus 0,00
6 144 Mina Sætra 0,00
7 143 Tord Sætra 0,00
8 248 Joakim Bygstad 0,00
9 269 Ola Dokke 0,00
10 2008 Iver Stensrud IVTO 0,00
11 163 Tord Magnus Østby Evensen 0,00
12 295 Markus Henriksen TJFF 0,00
13 273 Aage Marius Bjørnerud-Midtbu 0,00
14 142 Jonas Lofthus Leonardsen 0,00
15 170 Robin Larsstuen 0,00
16 145 Thea Sætra 0,00
17 244 Håvard Bergersen eina 0,00
18 279 Ole Magnus Dalby Sandvik 0,00
19 275 Emil-M Dyste 0,00
20 276 Martine Dyste 0,00
21 298 Leander Bakke 0,00
22 278 Amalie Dalby Sandvik 0,00
23 162 Gard Ove Østby Evensen 0,00
24 68 Jonas Hoelsveen Eina

Eina
0,00
25 194 Joakim Bjørnerud 0,00
26 302 Mats Amlie Reinsvoll Fisk 0,00
27 250 Sander Bygstad 0,00
28 281 Sigrid Lae Steinsrud 0,00
29 282 Bendik Lae Steinsrud 0,00
30 301 Mari Strandbakken 0,00
31 300 Anna Strandbakken 0,00
32 191 Sina Marie Blæsterdalen 0,00
33 259 John Gudbrand Alm 0,00
34 209 Maja Olsen 0,00
35 37 Viktor Østby 0,00
36 2 Carina Olsen 0,00
37 96 Henrik Strande Eina 0,00
38 30 Sebastian Bekken-Skyberg 0,00
39 3 Lars Pedersen Gjøvik og Toten SFK 0,00
40 195 Kenneth Jensen 0,00
41 299 Tuva Bakke 0,00
42 102 Ola Fagerholm 0,00
43 193 Anders Dokke 0,00
44 255 Bjørn Kristian Thon 0,00
45 193 Jan O. Grøtli 0,00
46 147 Jonas Anmarkrud Brandshaug 0,00
47 298 Leander Bakke 0,00
1 425,00
Damer
1 107 Heidi Sveen GTSF 4 865,00
2 51 Hilde Kreppen Båstad GJF 2 190,00
3 56 Torild Langerud Raufjøringen 2 150,00
4 19 Kristin Bakke GT 1 175,00
5 62 Merete Bonkerud 1 015,00
6 62 Merete Bonkerud 1 015,00
7 115 Siv Tåsås Eina 875,00
8 12 Gisela Bolsøy GTSFK 705,00
9 187 Kjerstin Granlund Raufjøringen 665,00
10 42 Tonje Hauger SFK Acerina 595,00
11 55 Haldis Ulsrudstuen Gjøvik og Toten SFK 335,00
12 119 Else Karin Lier TJFF 280,00
13 202 Kathrine Larsen 275,00
14 67 Tove Nygårdseter SFK Raufjøringen 265,00
15 139 Vivian Pettersen Båstad JFF 210,00
16 87 Nina Bergli Snertingdal 120,00
17 160 Ann-Louise Karlsson Granlia 0,00
18 201 Lene Merete Amlien Jevnaker 0,00
19 254 Lillian Bygstad 0,00
20 240 Vibeke Sveen 0,00
21 246 Ann Kristin Fjellhaug 0,00
22 237 Tove Søyseth 0,00
23 66 Elisabeth Hoelsveen Eina 0,00
24 238 Stine Westlien Torkildsen 0,00
16 735,00
Herrer
1 65 Dag E. Nygårdseter SFK Raufjøringen 8 405,00
2 79 Johnny Bækken romedal & vallset 3 330,00
3 6 Thomas Ødegård GTSFK 3 265,00
4 91 Jørgen Langerud raufjøringen 2 915,00
5 5 Magne Olav Sveen Gjøvik og Toten SFK 2 720,00
6 185 Stig Ove Johannessen ST.AR FF 2 680,00
7 38 Kenneth Ottosen gjsfk 2 580,00
8 18 Odd Henning Hansen Gjøvik og Toten SFK 2 460,00
9 39 Jan O. Grøttli Aurskog JFF 2 450,00
10 39 Jan Olav Grøtli Aurskog





Aurskog
2 450,00
11 57 Per Johannessen Østsiden JFF 2 440,00
12 48 Nils Øverby Trysil 2 420,00
13 157 Magnus Owren Sangnes Gjøvik og Toten SFK 2 290,00
14 71 Cato Røenbakken Lillestrøm SF 2 175,00
15 198 Øyvind Hasli Eina Sk.lag 2 100,00
16 106 Kim Andre Sandsengen GTSF 1 980,00
17 149 Jonas Tåsås Gjøvik og Toten SFK 1 815,00
18 123 Svein H. Bjørke Samnanger JFL 1 805,00
19 10 Frank Hønsen Gjerdrum 1 715,00
20 133 Michael Hellerud 1 690,00
21 181 Kay Andre Amundsen SFK Pimpel



SFK Pimpel
1 685,00
22 156 Andreas Sangnes gtfsk 1 680,00
23 13 Eiling Runden GTSFK 1 560,00
24 110 Erik Olstad Toten JFF Lodd 2 1 510,00
25 85 Eirik Gundersen Lillestrøm 1 500,00
26 127 Marius Hagen hamar ff 1 435,00
27 140 Oddvar Bjerke 1 355,00
28 80 Egil Andre Glemmestad Star F.F. 1 330,00
29 199 Knut Gullebekk Bærum SF 1 100,00
30 93 Jarle Pedersen 1 085,00
31 75 Johnny Omdahl Slappfisken 1 085,00
32 247 Arild Nordby brandb/tingelstad jff 1 070,00
33 182 Eivind Holt Siljan JFF 1 040,00
34 52 Terje Haugom Gjøvik Toten 1 010,00
35 17 Andreas Moen Gran 985,00
36 117 Trond Tåsås Gjøvik og Toten SFK 955,00
37 196 Lars Kristian Fremstad 945,00
38 135 Per Erik Hellerud Eidsvoll Skog JFF 905,00
Herrer
39 158 Sverre Nordsveen gtsfk 875,00
40 188 Idar Granlund Raufjøringen 715,00
41 64 Bjørn Hoelsveen Eina 685,00
42 46 Niklas Strengelsrud SFK Acerina 605,00
43 32 Bjørner Johansen 585,00
44 128 Rune Haugen stange jff 560,00
45 294 Knut Sigurd Felberg 505,00
46 130 Kent Inge Løvaas Gjøvik og Toten Sportsfiskeklubb 490,00
47 277 Einar Dysthe 470,00
48 99 Rainer Kjerran Gjerdrum JFF 450,00
49 126 Ole Solberg 435,00
50 129 Geir Arne Løvaas Gjøvik og Toten SFK 375,00
51 296 Geir Ove Skullerud 365,00
52 296 Svein Roger Henriksen TJFF 365,00
53 179 Trond Bang Grann jff 355,00
54 15 Rune Blisten Gran JFF 290,00
55 101 Eirik Strande GTSF 245,00
56 137 Stian Hammerstad 245,00
57 16 Roar Stenberg Gran JFF 165,00
58 111 Svenn-Jonny Fynn Lunner
Lunner
145,00
59 84 Atle Østmoe Odal SFK 95,00
60 109 John Tore Nordby Gjøvik og Toten SFK 0,00
61 14 Audun Furuseth Eidvoll Skog 0,00
62 168 Jostein Haugen 0,00
63 7 Kjell Ivar Rudshaug Odal SFK 0,00
64 4 Tom Pedersen Gjøvik og Toten SFK 0,00
65 33 Tomas Pedersen 0,00
66 11 Christer Fossen SFK Acerina 0,00
67 190 Jo Einar Blæsterdalen 0,00
68 166 Bjørn Johansen 0,00
69 205 Halgeir Jansen 0,00
70 280 Terje Slettum 0,00
71 167 Andre Marum 0,00
72 169 Tor-Arne Davidsen 0,00
73 239 Morten Svendsen '' 0,00
74 285 Arne Kveane 0,00
75 50 Ole Tom Amlien jevnaker 0,00
76 283 John Terje Granli 0,00
Herrer
77 172 Roy Allan Larsen 0,00
78 73 Per Arne Grimsby 0,00
79 171 Thor Kenneth Larsen 0,00
80 151 Mons Ensrudhagen TJFF 0,00
81 82 Rune Larsen 0,00
82 121 Håvard Visdal 0,00
83 153 Martin Johansen 0,00
84 272 Rolf E. Halle 0,00
85 77 Morten Kjensrud Slappfisken 0,00
86 97 Per Olav Strande Eina
eina
ein
0,00
87 45 Jan Ronny Raae 0,00
88 43 Anders Sollien 0,00
89 40 Kjell Arne Grøtli Aurskog JFF 0,00
90 29 Aleksander Leihne 0,00
91 207 Ingar Sønsteby 0,00
92 28 Sjur Arild Carlsson 0,00
93 260 Sverre Bålerud 0,00
94 78 Harald Gjetøy Gjeita 0,00
95 136 Paal Runden Gjøvik og Toten SFK 0,00
96 31 Svein Egil Bekken Gjøvik og Toten SFK 0,00
97 206 Johnny Stenseth 0,00
98 253 Thorleif Bygstrad 0,00
99 252 John Thon 0,00
100 257 Bård Alm 0,00
84 940,00
Junior
1 116 Håkon Tåsås gtsfk 1 300,00
2 92 Thomas Pedersen Marker 370,00
3 189 Iver Granlund Raufjøringen 360,00
4 1 Emil Olsen 305,00
5 63 Andreas Nygårdseter SFK Raufjøringen 270,00
6 41 Marte Bjørke Sollien 150,00
7 84 Atle Østmoe Odal SFK 95,00
8 251 Åse Jorunn Thon 0,00
9 159 Johan Karlsson granlia 0,00
10 258 Bent Alm 0,00
11 261 Marte Båkrud 0,00
12 256 Sindre Bystad 0,00
13 243 Magnus Bergersen Eina 0,00
14 161 Marius Nybakke granlia 0,00
15 98 Markus Strande eina 0,00
16 1332 Kristian Leihne 0,00
17 86 Mats Bergli Aasen snertingdal 0,00
18 245 Jonas Bratlien Bøverbru 0,00
2 850,00
VeteranDamer
1 131 Berit Skaarud 2 330,00
2 133 Solveig Ringstad Drammen Sportsfiske. 1 690,00
3 95 Ruth M. Ramstad SFK Raufjøringen 1 400,00
4 122 Solveig Ringstad Drammen Sportsfiskeklubb 1 145,00
5 165 Inger Johansen 1 115,00
6 59 Sonni Sangnes Gjøvik og Toten SFK 1 005,00
7 176 Kari Tyskerud FET JFF 980,00
8 90 May Leikåsen Hoff Vestre JFF 940,00
9 61 Anna Lindgren 850,00
10 21 Jorunn Bekkensten Eidsvoll Skog JFF 765,00
11 88 Valborg Fjellvang Udnes JFF 595,00
12 76 Astrid Bækken romedal & vallset 575,00
13 186 Else Skiennem Båstad Gjet
Båstad Gjet
565,00
14 164 Margrete Leikåsen 0,00
15 35 May Agnethe Østby Gjøvik og Toten SFK 0,00
16 203 Thorild Mikalsen BSF 0,00
13 955,00
Veteran Herrer
1 200 Arne Holt Siljan J.F. 11 360,00
2 25 Per Arne Skaarud 4 745,00
3 103 Astor Ottosen Gjøvik og Toten SFK 3 770,00
4 24 Helge Millerud Toten JFF 3 470,00
5 100 Halfdan Sangnes Gjøvik og Toten SFK 3 240,00
6 120 Odd Ringstad Drammen Sportsfiske 2 915,00
7 83 Bjørn Skogseth Nannestad JFF 2 590,00
8 72 Arnfinn Solli Lillestrøm SF 2 380,00
9 20 Lars Bekkensten Eidsvoll Skog JFF 2 265,00
10 148 Reidar Moen Eidsvoll Skog JFF 2 030,00
11 23 Kåre Fredheim Toten JFF 1 895,00
12 89 Arnstein Fjellvang Nannestad JFF 1 710,00
13 53 Vidar Komperud Hof Vestre JFF 1 625,00
14 150 Kjell Kolstad Oslo Sportsfiskere 1 565,00
15 49 Morten Sangnes Gjøvik og Toten SFK 1 375,00
16 177 Per W. Bøe gtfsk 1 290,00
17 197 Bjarne Fremstad 1 285,00
18 8 Johan Johannessen Østsiden JFF 1 175,00
19 155 Terje Ranheim Eidsvoll Skog JFF 1 170,00
20 124 Gunnar Mæhlun 1 090,00
21 180 Harald Bugge raufoss 1 025,00
22 114 Knut Bjørklund FET JFF 1 020,00
23 118 Harald Hovde Oslo Sportsfiskere 870,00
24 178 Knut Vadhom Oslo Sportsfiskere 830,00
25 54 Johnny Ulsrudstuen Gjøvik og Toten SFK 810,00
26 293 Ola Tollefsrud Slappfisken 760,00
27 94 Ole Gunnar Ramstad Raufjøringen 715,00
28 154 Jan Espelid Eidsvoll Skog JFF 710,00
29 81 Reidar Høgli Eidsvoll Skog JFF 700,00
30 249 Kjell Sandbakken eina 650,00
31 112 Jens Kåre Skovseth Eidsvoll Skog JFF 635,00
32 113 Hermann Rønningsveen 605,00
33 174 Svein Tyskerud 495,00
34 104 Steinar Olsen Trysil SFK 460,00
35 270 Sigmund Sangnæs 435,00
36 192 Lars Arne Blilie Gjøvik og Toten SFK 380,00
37 47 Ola Sjøli Trysil SFK 335,00
38 125 Gisle Haugen Trysil SFK 335,00
VeteranHerrer
39 60 Jon Lindgren Romedal og Vallset 250,00
40 9 Terje Reinertsen Gjerdrum SFK 240,00
41 105 Steinar Bonkerud 190,00
42 108 Erling Haugen Raufjøringen 0,00
43 44 Jan Endre Raae 0,00
44 34 Per Olav Østby Gjøvik og Toten SFK 0,00
45 58 Svein Kristensen Østsiden JFF 0,00
46 152 Arne Ensrudhagen TJFF 0,00
47 312 H. Hammershaug 0,00
65 395,00