Østlandsmesterskapet, Einavannet 25.03.2017
Barn
Plass Startnr. Navn Bosted Forening Vekt i g.
1 895 Victoria Kyrrø 3520  JEVNAKER Jevnaker JFF 1 335
2 870 Julie Dybdahl 2843  EINA Eina 360
3 351 Torjus Dybdal Ødegård 3154  TOLVSRØD Gjøvik og Toten SFK 315
4 863 Markus Jutulrud 2843  EINA Eina 190
5 581 Anna Strandbakken 2843  EINA 135
6 624 Ingeborg Malterud 2846  BØVERBRU 125
7 578 Eline Haugstulen 2834  RAUFOSS 85
8 922 Tiril Hamre Korsen 2843  EINA 75
9 899 Alfred Sivesind Pettersbakken 2843  EINA 0
9 577 Ida Haugstulen 2834  RAUFOSS 0
9 582 Ludvig Sivesind Pettersbakken 2843  EINA 0
9 929 Even Ødehårdstuen 2843  EINA 0
9 875 Sebastian Borgli 2843  EINA 0
9 876 Anine Borgli 2843  EINA 0
9 923 Emil Hamre Korsen 2843  EINA 0
Damer
Plass Startnr. Navn Bosted Forening Vekt i g.
1 554 Tonje Hauger 1807  ASKIM SFK Acerina 5 895
2 347 Siv Tåsås 2843  EINA 5 035
3 889 Hege Lystad 2750  GRAN 785
4 873 Birgit Høgbrenna 2330  VALLSET Romedal og Vallset 505
5 914 Heidi Sveen 2827  HUNNDALEN Gjøvik og Toten SFK 430
6 576 Kristin Haugstulen 2834  RAUFOSS 285
7 864 Hilde Kreppen 1860  TRØGSTAD Trøgstad JFF 170
8 865 Vivian Pettersen 1866  BÅSTAD Trøgstad JFF 115
Herrer
Plass Startnr. Navn Bosted Forening Vekt i g.
1 911 Håkon Tåsås 2843  EINA Gjøvik og Toten SFK 8 640
2 559 Niklas Strengelrud 1807  ASKIM SFK Acerina 5 670
3 579 Jonas Tåsås 2846  BØVERBRU 5 290
4 871 Rune Tyskerud 1900  FETSUND FET JFF 4 905
5 896 John Tore Nordby 2840  REINSVOLL Gjøvik og Toten SFK 4 700
6 568 Magnus Andersson 2843  EINA Gjøvik og Toten SFK 4 140
7 915 Atle Nordheim 2074  EIDSVOLL VERK Eidsvoll Skog JFF 3 905
8 580 Rolf Erik Halle 2843  EINA 3 185
9 560 Eirik Gundersen 2000  LILLESTRØM 2 785
10 910 Marius Hagen 2335  STANGE Hamar FF 2 575
11 902 Audun Furuseth 2074  EIDSVOLL VERK Eidsvoll JFF 2 365
12 563 Tony Nilsen 2030  NANNESTAD Nannestad JFF 2 285
13 567 Per Erik Hellerud 2090  HURDAL Eidsvoll JFF 1 815
14 903 Yngve Lommerud 2266  ARNEBERG Hoff Vestre JFF 1 490
15 925 Halvor Bekken 3520  JEVNAKER Jevnaker JFF 1 445
16 623 Magnus Sangnes 2843  EINA Gjøvik og Toten SFK 1 360
17 882 Filip Nielsen 1387  ASKER Asker JFF 1 350
18 897 Terje Tørmoen 1929  AULI Eidsvoll Skog JFF 1 255
19 573 Harald Gjetøy 0573  OSLO Gjeita 1 155
20 921 Hans-Otto Håveløkken 2846  BØVERBRU Gjøvik og Toten SFK 1 120
21 564 Atle Wenger 2030  NANNESTAD Nannestad JFF 1 055
22 335 Rune Blisten 2720  GRINDVOLL Gran JFF 1 045
23 557 Bjørn Huus 2080  EIDSVOLL Eidsvoll JFF 1 035
24 340 Per Johannesen 3330  SKOTSELV Østsiden JFF 965
25 879 Aasmund Sæther 2847  KOLBU Gjøvik og Toten SFK 895
26 898 Erik Tjernsmo 2080  EIDSVOLL Eidsvoll Skog JFF 855
27 909 Rune Haugen 2335  STANGE Stange JFF 840
28 348 Tomas Pedersen 2848  SKREIA Gjøvik og Toten SFK 775
29 337 Bjørn Strand 2750  GRAN Gran JFF 710
30 350 Magne Olav Sveen 2880  NORD-TORPA Gjøvik og Toten SFK 700
31 346 Thomas Ødegård 3154  TOLVSRØD Gjøvik og Toten SFK 660
32 732 Glenn Espen Sparby 2270  FLISA Hoff Vestre JFF 655
33 333 Geir Olerud 2750  GRAN Gran JFF 565
34 886 Lars Andre Dysthe 2848  SKREIA Toten Jeger og Fiske 540
35 888 Gudmund Aksel Grinaker 2750  GRAN 470
36 881 Jørgen Langerud 2080  EIDSVOLL Raufjøringen 400
37 343 Ole Solberg 2830  RAUFOSS Raufoss 390
38 332 Andreas Moen 2750  GRAN Gran JFF 385
39 930 Tommy Iversen 2080  EIDSVOLL Eidsvoll Skog JFF 370
40 571 Andreas Sandbu 2843  EINA Eina 270
41 561 Lars Hanssen 2344  ILSENG Løten JFF 255
42 901 Leiv Joar Kvehaugen 2070  RÅHOLT Eidsvoll Skog JFF 165
43 338 Øyvind Strand 2750  GRAN Gran JFF 165
44 349 Terje Haugom 2849  KAPP GTSFK 140
45 331 Egil Bålerud 1970  HEMNES Hemnes JFF 90
46 905 Jo Espen Millehaugen 2412  SØRSKOGBYGDA Sørskogbygda JFF 28
47 339 Geir Lynnebakken 2750  GRAN Gran JFF 0
47 877 Geir Ove Borgli 2843  EINA 0
47 904 Daniel Svensberget 2407  ELVERUM Nordre Elverum 0
47 334 Kenneth Ottosen 2847  KOLBU GTSFK 0
47 330 Espen Larsen 2819  GJØVIK Gjøvik og Toten SFK 0
47 574 Hans Chr. Eide 2846  BØVERBRU 0
47 341 Lars Rypaas 3320  VESTFOSSEN Eikern FVF 0
47 868 Anders Dybdahl 2843  EINA Eina 0
47 872 Johnny Kildalen 2330  VALLSET Romedal og Vallset 0
47 583 Fredrik Nicolaisen 2864  FALL 0
47 890 Frode Engen 3340  ÅMOT Glomsrudkollen JFF 0
Junior
Plass Startnr. Navn Bosted Forening Vekt i g.
1 920 Thor-Otto Håveløkken 2846  BØVERBRU Gjøvik og Toten SFK 1 075
2 329 Johan Larsen 2819  GJØVIK Gjøvik og Toten SFK 1 070
3 928 Tilman Strande Ekker 2843  EINA 95
4 869 Madeleine Amlien 2843  EINA Eina 0
0
Veteran damer
Plass Startnr. Navn Bosted Forening Vekt i g.
1 884 Anna Lindgren 2330  VALLSET Romedal og Vallset 4 830
2 862 Solveig Ringstad 3022  DRAMMEN Drammen Sp.F. 1 860
3 878 Torild Langerud 2212  KONGSVINGER Raufjøringen 910
4 570 Berit Skaarud 0571  OSLO 660
5 900 Thorild Mikalsen 1338  SANDVIKA BSF 0
Veteran herrer
Plass Startnr. Navn Bosted Forening Vekt i g.
1 912 Trond Tåsås 2843  EINA 5 500
2 584 Ola Tollefsrud 2830  RAUFOSS Gjøvik og Toten SFK 2 945
3 874 Halfdan Sangnes 2846  BØVERBRU Gjøvik og Toten SFK 2 330
4 913 Arne Holt 3748  SILJAN Siljan JFF 2 075
5 353 Leif Anders Strande 2843  EINA Eina Sk.lag 2 000
6 562 Arne Skårholen 2340  LØTEN Løten JFF 1 980
7 342 Bjørn Skogseth 2150  ÅRNES Nannestad JFF 1 885
8 866 Terje Bøhn 1890  RAKKESTAD Rakkestad JFF 1 635
9 861 Odd Ringstad 3022  DRAMMEN Drammen Sp.F. 1 560
10 924 Jan Ovnerud 3520  JEVNAKER Jevnaker JFF 1 395
11 917 Harald Hovde 0968  OSLO Oslo Sportsfiskere 1 305
12 352 Vidar Komperud 2266  ARNEBERG Hof Vestre JFF 1 200
13 283 Knut Vadholm 0283  OSLO Oslo Sportsfiskere 1 155
14 926 Erik Ovnerud 3520  JEVNAKER Jevnaker JFF 895
15 867 Reinar Haug 1890  RAKKESTAD RD JFF 775
16 894 Erik Bekken 3521  JEVNAKER Jevnaker JFF 755
17 575 Petter Jacobsen 2070  RÅHOLT Eidsvoll Skog JFF 745
18 565 Knut Gullbekk 1353  BÆRUMS VERK Bærum Sportsfiske 730
19 892 Terje Dahlen 2074  EIDSVOLL VERK Eidsvoll Skog JFF 660
20 908 Jan Espelid 2070  RÅHOLT Eidsvoll Skog JFF 645
21 569 Per Arne Skaarud 0571  OSLO 585
22 336 Johnny Ulsrudstuen 2846  BØVERBRU Gjøvik og Toten SFK 555
23 885 Kåre Fredheim 2847  KOLBU Toten Jeger og Fiske 520
24 555 Reidar Moen 2080  EIDSVOLL Eidsvoll Skog JFF 345
25 880 Jon Lindgren 2330  VALLSET Romedal og Vallset 315
26 556 Jens Kåre Skovseth 2080  EIDSVOLL Eidsvoll JFF 265
25 558 Håkon Aaslund 2090  HURDAL Hurdal JF 240
28 932 Kjell Hammershaug 1358  JAR Bærum Sportsfiske 200
29 887 Helge Millerud 2847  KOLBU Toten Jeger og Fiske 185
30 891 Lars Arne Blilie 2843  EINA Gjøvik og Toten SFK 145
31 893 Kjell Kolstad 1472  FJELLHAMAR Oslo Sportsfiskere 140
32 916 Eivind Holt 3748  SILJAN Siljan JFF 70
33 931 Geir Hagen 2843  EINA Gjøvik og Toten SFK 0
33 802 Harald Bugge 2835  RAUFOSS Raufoss 0
33 907 Terje Ranheim 2073  BØN Eidsvoll Skog JFF 0
33 919 Per Johannes Sivesind 2846  BØVERBRU Høgda 0
33 918 Bjarne Fremstad 2846  BØVERBRU Høgda 0
33 345 Astor Ottesen 2839  ØVRE SNERTINGDAL GTSFK 0
33 906 Roy Vollengen 2843  EINA Hurdal JF 0