Resultater fra Grønsjøen 11. April 2009. | Åpent fylkesmesterskap for Oppland | ||||||
Barn | |||||||
Plass | Navn | Forening | Vekt i gram | ||||
1 | Christian B Hansen | Gjøvik og Toten SFK | 1410 | ||||
2 | Michael Hellerud | Eidsvoll Skog JFF | 290 | ||||
Yngre junior | |||||||
Plass | Navn | Forening | Vekt i gram | ||||
1 | Ivan Beck Dyrseth | Eidsvoll Skog JFF | 1678 | ||||
Damer veteran | |||||||
Plass | Navn | Forening | Vekt i gram | ||||
1 | Sonni Sangnes | Gjøvik og Toten SFK | 3456 | ||||
2 | Grete Stenberg | Ringerikes Sportsfiskere | 2078 | ||||
3 | Jorunn Bekkensten | Odal SFK | 1642 | ||||
4 | Valborg Fjellvang | Udnes JFF | 1582 | ||||
5 | Berit Skaarud | Ringerikes Sportsfiskere | 766 | ||||
Herrer veteran | |||||||
Plass | Navn | Forening | Vekt i gram | ||||
1 | Ole Johnny Stenberg | Ringerikes Sportsfiskere | 6552 | ||||
2 | Bjørn Skogseth | Udnes JFF | 5618 | ||||
3 | Per Olav Østby | Gjøvik og Toten SFK | 5284 | ||||
4 | Harald Hovde | Oslo Sportsfiskere | 5140 | ||||
5 | Lars Blilie | Gjøvik og Toten SFK | 4902 | ||||
6 | Kåre Fredheim | Toten JFF | 4278 | ||||
7 | Halfdan Sangnes | Gjøvik og Toten SFK | 3376 | ||||
8 | Helge Millerud | Toten JFF | 3094 | ||||
9 | Terje Reinertsen | Gjerdrum SFK | 2660 | ||||
10 | Lars Bekkensten | Nannestad JFF | 2616 | ||||
11 | Reidar Moen | Eidsvoll Skog JFF | 2132 | ||||
12 | Per Arne Skaarud | Ringerikes Sportsfiskere | 1476 | ||||
13 | Erik Aarstad | Odal SFK | 1398 | ||||
14 | Arne Ensrudhagen | Toten JFF | 718 | ||||
15 | Ole B Egge | 704 | |||||
Damer senior | |||||||
Plass | Navn | Forening | Vekt i gram | ||||
1 | May Agnethe Østby | Gjøvik og Toten SFK | 3930 | ||||
2 | Haldis Ulsrudstuen | Gjøvik og Toten SFK | 3824 | ||||
3 | Anne Mette Nielsen | 546 | |||||
4 | Else Karin Lier | 250 | |||||
Herrer senior | |||||||
Plass | Navn | Forening | Vekt i gram | ||||
1 | Odd Henning Hansen | Gjøvik og Toten SFK | 7064 | ||||
2 | Kenneth Ottosen | Gjøvik og Toten SFK | 6754 | ||||
3 | Per Erik Hellerud | Eidsvoll Skog JFF | 6014 | ||||
4 | Kay Andre Amundsen | Drammen Sportsfiskere | 4666 | ||||
5 | Geir Lillejordet | Gjøvik og Toten SFK | 4518 | ||||
6 | Geir Arne Løvaas | Gjøvik og Toten SFK | 3500 | ||||
7 | Odd Ringstad | Drammen Sportsfiskere | 3212 | ||||
8 | Ove Lauten | Gjerdrum SFK | 3350 | ||||
9 | Arnstein Fjellvang | Udnes JFF | 2820 | ||||
10 | Erik Olstad | Toten JFF 2 | 2776 | ||||
11 | Thomas Ødegård | Gjøvik og Toten SFK | 2404 | ||||
12 | Jonny Ulsrudstuen | Gjøvik og Toten SFK | 1946 | ||||
13 | Jan Ovnerud | Jevnaker JFF | 1742 | ||||
14 | Jens Kåre Skovseth | Eidsvoll Skog JFF | 1606 | ||||
15 | Magne Olav Sveen | Gjøvik og Toten SFK | 1436 | ||||
16 | Thormod Nielsen | 788 | |||||
17 | Roar Snoen | 662 | |||||
Fylkesmesterskapet for Oppland. | |||||||
Individuelt | |||||||
1 | Odd Henning Hansen | Gjøvik og Toten SFK | 7064 | ||||
2 | Kenneth Ottosen | Gjøvik og Toten SFK | 6754 | ||||
3 | Per Olav Østby | Gjøvik og Toten SFK | 5284 | ||||
Lag | |||||||
1 | Gjøvik og Toten SFK | Odd Henning Hansen | 7064 | ||||
Kenneth Ottosen | 6754 | ||||||
Christian B Hansen | 1410 | ||||||
15228 | |||||||
2 | Gjøvik og Toten SFK | Per Olav Østby | 5284 | ||||
Haldis Ulsrudstuen | 3824 | ||||||
Jonny Ulsrudstuen | 1946 | ||||||
11054 | |||||||
3 | Toten JFF | Kåre Fredheim | 4278 | ||||
Helge Millerud | 3094 | ||||||
Erik Olstad | 2776 | ||||||
10148 |