Plassering Lag Startnr Total vekt Total lag Klasse Navn Ant. Forening
1 3 756 1660 3240 H Svein Ivar Fjeld   Eidskog JFF
1 3 758 1580 3240 H Jonas Fjeld   Eidskog JFF
1 3 757 0 3240 H Roy Fjeld   Eidskog JFF
2 8 773 1460 3170 H Ole- Martin Gilbu   SFK Pimpel Sør 2
2 8 772 1450 3170 H Remi A. Dahl   SFK Pimpel Sør 2
2 8 771 260 3170 H Lisbeth Bjørnstad   SFK Pimpel Sør 2
3 38 863 1880 3150 H Terje Tørmoen   Eidsvoll Skog JFF II
3 38 862 1270 3150 H Erik Tjernsmo   Eidsvoll Skog JFF II
3 38 861 0 3150 H Lars Bekkensten   Eidsvoll Skog JFF II
4 34 850 1770 3120 H Vidar Komperud   Hof Vestre JFF
4 34 851 1220 3120 H Yngve Lommerud   Hof Vestre JFF
4 34 849 130 3120 H May Leikåsen   Hof Vestre JFF
5 32 843 1700 2915 H Per Erik Hellerud   Eidsvoll Skog JFF I
5 32 844 970 2915 H Tommy Iversen   Eidsvoll Skog JFF I
5 32 845 245 2915 H Reidar Moen   Eidsvoll Skog JFF I
6 21 810 1230 2480 H Ståle Hellenes   SFK Pimpel Sør IV
6 21 811 980 2480 H Rune Pettersen   SFK Pimpel Sør IV
6 21 812 270 2480 H Ken Håvard Reinskås   SFK Pimpel Sør IV
7 4 759 1270 2280 H Andreas K. Moen   Gran JFF
7 4 760 1010 2280 H Rune Blisten   Gran JFF
7 4 761 0 2280 H Roger Blisten   Gran JFF
8 7 769 1105 2095 H Hans Terje Lindgren   SFK Pimpel Sør 1
8 7 768 990 2095 H Tor-Ivar Bjørnstad   SFK Pimpel Sør 1
8 7 770 0 2095 H Lucian Lurac   SFK Pimpel Sør 1
9 31 840 1850 2050 H Kenneth Ottosen   Gjøvik og Toten SFK I
9 31 842 140 2050 H Odd Henning Hansen   Gjøvik og Toten SFK I
9 31 841 60 2050 H Thomas Ødegard   Gjøvik og Toten SFK I
10 41 872 1250 2010 H Kenneth Jernberg   Odal SFK II 
10 41 871 400 2010 H Lasse Rudshaug   Odal SFK II 
10 41 870 360 2010 H Kjell Ivar Rudshaug   Odal SFK II 
11 26 826 1420 1790 H Finn Willy Eriksson   Raufjøringen IV
11 26 827 370 1790 H Magne Moløkken   Raufjøringen IV
11 26 825 0 1790 H Fredrik Sandvold   Raufjøringen IV
12 44 880 930 1665 H Egil Merli   Gjerdrum SFK
12 44 881 585 1665 H Ove Lauten   Gjerdrum SFK
12 44 879 150 1665 H Martin Oterholt   Gjerdrum SFK
13 49 894 740 1640 H Marius Kristoffersen   Eikern FVF II
13 49 896 510 1640 H Morten Josefsen   Eikern FVF II
13 49 895 390 1640 H Vidar Kristiansen   Eikern FVF II
14 70 944 1145 1540 YJ Sigurd Bringeboen   Eikern FVF
14 70 943 395 1540 YJ Matias Josefsen   Eikern FVF
15 25 822 710 1520 H Finn Erik Lerdalbu   Raufjøringen I
15 25 824 440 1520 H Dag E. Nygårdseter   Raufjøringen I
15 25 823 370 1520 H Jim Bekken   Raufjøringen I
16 60 924 1450 1450 D Nadja Fleischener   Trysil SFK
16 60 923 0 1450 D Ragnhild Muruåsen   Trysil SFK
17 24 821 690 1340 H Tor Ivar Byenstuen   Brumundal og Omegn SFF
17 24 819 650 1340 H Glenn Skulbergsveen   Brumundal og Omegn SFF
17 24 820 0 1340 H Tommy Larsen   Brumundal og Omegn SFF
18 29 834 1075 1325 H Arne Skårholen   Løiten JFF
18 29 835 250 1325 H Lars Hanssen   Løiten JFF
18 29 836 0 1325 H Jan Arild Lerudsmoen   Løiten JFF
19 65 933 1010 1250 YJ Cecilie Olsen Olsberg   Odal SFK 1
19 65 934 240 1250 YJ Therese Larsson Jernberg   Odal SFK 1
20 61 926 775 1240 D Kjersti Eriksson   SFK Raufjøringen
20 61 925 465 1240 D Ruth Margrethe Ramstad   SFK Raufjøringen
21 20 807 580 1150 H Arild Eskildsen   SFK Acerina
21 20 808 570 1150 H Kent Fossheim   SFK Acerina
21 20 978 0 1150 H Terje Firingen   SFK Acerina
22 33 848 1000 1120 H Sittichok Sila 12 fisk SFK Pimpel Sør V
22 33 846 120 1120 H Martin-Tobias Folden   SFK Pimpel Sør V
22 33 847 0 1120 H Geir Furuodden   SFK Pimpel Sør V
23 10 777 850 1120 H Niklas Strengelsrud 7 fisk SFK Acerina I
23 10 778 270 1120 H Christer Fossen   SFK Acerina I
23 10 779 0 1120 H Lars Roar Benterud   SFK Acerina I
24 5 762 640 1100 H Marek Szymczak   Team I
24 5 764 300 1100 H Rafal Oleszczuk   Team I
24 5 763 160 1100 H Woichech Rapala   Team I
25 36 857 880 1050 H Tor-Arne Tilrem   Nannestad JFF II 
25 36 856 170 1050 H Atle Wenger   Nannestad JFF II 
25 36 855 0 1050 H Daniel Tilrem   Nannestad JFF II 
26 15 792 515 1025 H Gisle Haugen   Trysil SFK II
26 15 793 510 1025 H Jan Tore Nedgården   Trysil SFK II
26 15 794 0 1025 H Steinar Olsen   Trysil SFK II
27 2 754 720 965 H Magne Olav Sveen   Gjøvik og Toten SFK II
27 2 753 245 965 H Halfdan Sangnes   Gjøvik og Toten SFK II
27 2 755 0 965 H Aasmund Sæther   Gjøvik og Toten SFK II
28 1 751 670 940 H Kim Solberg   Gjøvik og Toten SFK III
28 1 750 150 940 H Tomas Pedersen   Gjøvik og Toten SFK III
28 1 752 120 940 H Tom Pedersen   Gjøvik og Toten SFK III
29 23 818 570 890 H Jimmy Oppegård   Dala
29 23 817 320 890 H Erling H. Sandvold   Dala
29 23 816 0 890 H Dag Morten Larsen   Dala
30 18 801 480 880 H Stein Engebråten   Raufjøringen SFK III
30 18 803 290 880 H Tom Rune Fjeldberg   Raufjøringen SFK III
30 18 802 110 880 H Tom Erling Haugen   Raufjøringen SFK III
31 42 875 580 870 H Atle Nordheim   Eidsvoll Skog JFF IV
31 42 874 220 870 H Petter Jacobsen   Eidsvoll Skog JFF IV
31 42 873 70 870 H Terrje Dahlen   Eidsvoll Skog JFF IV
32 46 885 775 835 H Trond Tåsås   Gjøvik og Toten SFK
32 46 887 60 835 H Jonas Tåsås   Gjøvik og Toten SFK
32 46 886 0 835 H Håkon Tåsås   Gjøvik og Toten SFK
33 54 909 830 830 H John Tore Nordby   Gjøvik og Toten IV
33 54 911 0 830 H Terje Spjelkavik   Gjøvik og Toten IV
33 54 910 0 830 H Geir Hagen   Gjøvik og Toten IV
34 11 782 290 805 H Tonje Hauger   SFK Acerina II
34 11 781 270 805 H Lennart Gammelsrud   SFK Acerina II
34 11 780 245 805 H Jan Morten Fossen   SFK Acerina II
35 19 806 410 720 H Tommy Gustavsen   Raufjøringen SFK II
35 19 805 220 720 H Tommy Strengelsrud   Raufjøringen SFK II
35 19 804 90 720 H Jørn Andrè Jørgensen   Raufjøringen SFK II
36 56 916 575 715 D May A. Østby   Gjøvik og Toten SFK
36 56 915 140 715 D Sonni Sagnes   Gjøvik og Toten SFK
37 47 890 460 690 H Knut Hoftvedt   Lillestrøm Sportsfiskere
37 47 889 230 690 H Jon Meyenberg   Lillestrøm Sportsfiskere
37 47 888 0 690 H Tor Arne Rygh   Lillestrøm Sportsfiskere
38 28 833 435 685 H Jonny Bækken   Romedal & Vallset JFF
38 28 832 250 685 H Vidar Årnes   Romedal & Vallset JFF
38 28 831 0 685 H Erling Johnsrud   Romedal & Vallset JFF
39 39 865 380 680 H Kennet Rudshaug   Odal SFK III
39 39 864 300 680 H Roger Dalen   Odal SFK III
39 39 866 0 680 H Atle Østmo   Odal SFK III
40 35 853 680 680 H Tommy Søberg   Nannestad JFF III
40 35 854 0 680 H Kai Syverstad   Nannestad JFF III
40 35 852 0 680 H Bjørn Skogseth   Nannestad JFF III
41 27 828 515 665 H Thomas Hesmyr   SFK Pimpel Sør 3
41 27 829 150 665 H Magnus Riksfjord   SFK Pimpel Sør 3
41 27 830 0 665 H Kjell Robert Kaspersen   SFK Pimpel Sør 3
42 14 791 590 655 H Nils O. Øverby   Trysil SFK I
42 14 790 65 655 H Finn A. Gammeltorp   Trysil SFK I
42 14 789 0 655 H Ola Sjøli   Trysil SFK I
43 67 937 560 560 YJ Markus Nordraak   Søndre Land JFF
43 67 938 0 560 YJ Vemund Søhagen   Søndre Land JFF
44 64 931 470 470 D Torild Langerud   Raufjøringen
44 64 932 0 470 D Kjersti Solli   Raufjøringen
45 16 796 270 360 H Jens Kåre Skovset   Eidsvoll Skog JFF III
45 16 797 90 360 H Terje Ranheim   Eidsvoll Skog JFF III
45 16 795 0 360 H Jan Espelid   Eidsvoll Skog JFF III
46 43 877 300 300 H Vygantas Baronas   Team Polen
46 43 878 0 300 H Olegas Savinas   Team Polen
46 43 876 0 300 H Nicolaj Michailov   Team Polen
47 57 918 255 290 D Emma Dalen 7 fisk totalt Eidvollskog JFF
47 57 917 35 290 D Jorunn Bekkensten   Eidvollskog JFF
48 62 928 290 290 D Unni Moløkken 2 fisk totalt Raufjøringen 3
48 62 927 0 290 D Tove Nygårdseter   Raufjøringen 3
49 6 766 250 250 H Pål Fjeld   Eidskog JFF II
49 6 767 0 250 H Per Einar Fjeld   Eidskog JFF II
49 6 765 0 250 H Bent Fjeld   Eidskog JFF II
50 51 900 210 210 H Arnold Asmyhr   Rælingen JFF III
50 51 902 0 210 H Frank Sørlie   Rælingen JFF III
50 51 901 0 210 H Bjørn Asmyhr   Rælingen JFF III
51 40 867 140 190 H Jan Inngjerdingen   Odal SFK I 
51 40 868 50 190 H Øistein Saghaug   Odal SFK I 
51 40 869 0 190 H Helge Millerud   Odal SFK I 
52 45 884 180 180 H Knut Vadholm   Oslo Sportsfiskere
52 45 883 0 180 H Harald Hovde   Oslo Sportsfiskere
52 45 882 0 180 H Kjell Kolstad   Oslo Sportsfiskere
53 17 800 150 180 H Tom-Erik Stømner   Raufjøringen SFK
53 17 799 30 180 H Terje Jørgensen   Raufjøringen SFK
53 17 798 0 180 H Ole G. Ramstad   Raufjøringen SFK
54 63 929 175 175 D Birgit Brøderud   SFK Raufjøringen 4
54 63 930 0 175 D Tiril Sandvold   SFK Raufjøringen 4
55 58 920 80 150 YJ Mats Andre Nygård   SFK Acerina
55 58 919 70 150 YJ Fredrik Alvim   SFK Acerina
56 59 921 100 115 YJ Kars Magnus Bjørnstad   SFK Pimpel Sør
56 59 922 15 115 YJ Vegard Rindal   SFK Pimpel Sør
57 50 899 115 115 H Henrik Bringebøen   Eikern FVF I
57 50 898 0 115 H Runar Holmen   Eikern FVF I
57 50 897 0 115 H Lars Rypås   Eikern FVF I
58 52 904 70 110 H Leiv Joar Kvehaugen   Eidsvolll Skog JFF V
58 52 903 40 110 H Audun Furuseth   Eidsvolll Skog JFF V
58 52 905 0 110 H Jonas Bekkedal   Eidsvolll Skog JFF V
59 74 951 90 90 H Magne Olsen   Rælingen JFF II 
59 74 979 0 90 H Morten Askildt   Rælingen JFF II 
59 74 952 0 90 H M. Stabell Hansen   Rælingen JFF II 
60 22 814 90 90 H Andreas Nygårdseter   Raufjøringen V
60 22 815 0 90 H Jørgen Langerud   Raufjøringen V
60 22 813 0 90 H Hans Holen   Raufjøringen V
61 13 786 50 50 H Frode Nerberg   AJFF Oslo
61 13 788 0 50 H Kjetil Johansen   AJFF Oslo
61 13 787 0 50 H Knut-Willy Andersen   AJFF Oslo
62 75 953 40 40 YJ Trym Fagerheim   GFF
62 75 954 0 40 YJ Viktor Røstad   GFF
62 75 975 0 40 YJ Lukas Oterholt   GFF
63 66 935 30 30 YJ Thea Emilie Rudshaug   Odal SFK 2
63 66 936 0 30 YJ Anders Østmo   Odal SFK 2
64 76 983 0 0 H Ole Andre Jolde   Team III
64 76 982 0 0 H Jan Robin Nedreskår   Team III
64 76 981 0 0 H Jonas Aasebø Stafsberg   Team III
65 73 980 0 0 H Finn Mathisen   Rælingen JFF I 
65 73 950 0 0 H Bjørn Kristoffer Kjelsrud   Rælingen JFF I 
65 73 949 0 0 H Thor-Arne Vestli   Rælingen JFF I 
66 72 977 0 0 H H. Joy Stiels   Team Sophia
66 72 948 0 0 H Sophia Stiels   Team Sophia
66 72 947 0 0 H Marina Stiels   Team Sophia
67 71 945 0 0 YJ Lars Pedersen   Gjøvik og Toten 
67 71 946 0 0 YJ Anders Holm Svendsen   Gjøvik og Toten 
68 69 941 0 0 YJ Oscar Roen Lium   Fiskerne Oscar og Louis
68 69 942 0 0 YJ Louise Lächert Hovelsrud   Fiskerne Oscar og Louis
69 68 939 0 0 YJ Espen Hulen Sveum   Team Gero
69 68 940 0 0 YJ Lukas Lächert Hovelsrud   Team Gero
70 55 914 0 0 H Knut Kohmann   Sandefjord JFF
70 55 913 0 0 H Christian W. Nafstad   Sandefjord JFF
70 55 912 0 0 H Ingen deltaker   Sandefjord JFF
71 53 908 0 0 H Ingen deltaker   Team II
71 53 907 0 0 H Kristine Søvik   Team II
71 53 906 0 0 H Eirik Teigstad   Team II
72 48 893 0 0 H Odd Arild Brenne   Furnes JFF
72 48 892 0 0 H Ståle Myhre   Furnes JFF
72 48 891 0 0 H Kai Rosendal   Furnes JFF
73 37 860 0 0 H Tony Nilsen   Nannestad JFF I
73 37 859 0 0 H Terje Reinertsen   Nannestad JFF I
73 37 858 0 0 H Frank Hønsen   Nannestad JFF I
74 30 839 0 0 H Bjørnar Brovold   Biri JFF
74 30 838 0 0 H Lars Brostuen   Biri JFF
74 30 837 0 0 H Jonas L. Brovold   Biri JFF
75 12 785 0 0 H Vegard Ingul   Skaun JFF
75 12 784 0 0 H Kristian Nordeng   Skaun JFF
75 12 783 0 0 H Roy Tore Nordeng   Skaun JFF
76 9 776 0 0 H Cato Sandlie   Brumundal og Omegn SFF II
76 9 775 0 0 H Trond Krokengen   Brumundal og Omegn SFF II
76 9 774 0 0 H Bjørn Geir Haugli   Brumundal og Omegn SFF II