Nr Navn Forening Klasse vekt 1. omg plass 1.omg vekt2.omg plass2.omg plass poeng plass totalt
13 Tom Rune Fjellberg SFK Raufjøringen SH 5812 1 4400 2 3 1
6 Kjell Robert Kaspersen SFK Pimpel Sør SH 4340 2 4880 1 3 2
10 Lars Roar Benterud Åsnes JFF SH 4194 3 3324 4 7 3
25 Thomas Ødegård GTSFK SH 4092 4 2706 7 11 4
3 Andreas Frøsland Evenstad JFF SH 3334 12 3788 3 15 5
22 Svein Kristiansen Trysil SFK SH 3942 6 2498 10 16 6
19 Espen Kronvold  Trysil SFK SH 3796 8 2680 8 16 7
20 Ivar Borthen Trysil SFK SH 3868 7 2438 11 18 8
16 Jonny Person Särnaharrens SFK SH 4020 5 2200 15 20 9
7 Jonny Bækken Romedal/Vallset JFF SH 3414 11 2678 9 20 10
9 Odd Henning Hansen GTSFK SH 1782 18 2948 5 23 11
12 Vidar Årnes Romedal/Vallset JFF SH 3492 10 2396 13 23 12
15 Bo Olson Särnaharrens SFK SH 1574 19 2930 6 25 13
8 Harald Hovde Oslo Sportsfiskere SH 3746 9 2170 17 26 14
4 Thomas Vogler Evenstad JFF SH 2192 15 2210 14 29 15
24 Magnus Andersen GTSFK SH 2332 14 1914 19 33 16
11 Viggo Johansen Åsnes JFF SH 1988 17 2180 16 33 17
2 Anders F. Hansen Evenstad JFF SH 2568 13 1618 21 34 18
1 Marius Hassve Evenstad JFF SH 1030 24 2410 12 36 19
23 Steinar Olsen Trysil SFK SH 2176 16 1524 22 38 20
21 Kenneth Fidje Trysil SFK SH 1532 20 2016 18 38 21
14 Erling Johnsrud Romedal/Vallset JFF SH 1198 22,5 1658 20 42,5 22
18 Espen W Johanessen Evenstad JFF SH 1384 21 510 24 45 23
17 Mari Hagenlund Evenstad JFF SD 1198 22,5 1352 23 45,5 24
5 Kristin Furuløkken Evenstad JFF SD 46 26 210 25 51 25
26 Trond Eriksen Fet JFF SH 1020 25 0 26 51 26
vekt per omg. 70070 59638
vekt totalt 129708