LAG:
 
Lagnr Lagnavn Lagmedlem 1 Lagmedlem 2 Lagmedlem 3        
1 Acerina 2 Arild Holstad Arild Eskildsen Lars Erik Eriksen 8464 10134 5150 23 748
2 Gjøvik og Toten 2 Thomas Ødegård Sonni Sangnes Halfdan Sangnes 8900 5608 6830 21 338
3 Pimpel Sør Lucian Ljurac Remi Olsen Håvard Mjeltevik 4864 9034 5464 19 362
4 Acerina 1 Christer Fossen Morten Fossen Runar Sperstad 5594 5364 8298 19 256
5 Raufjøringen 3 Jim Bekken Tom Erling Haugen Dag Even Nygårdseter 7130 5204 6886 19 220
6 Raufjøringen 1 Niklas Strengelsrud Finn Erik Lerdalen Per Harald Bekken 7798 3710 6606 18 114
7 Raufjøringen 4 Jørgen Langerud Finn Willy Eriksson Jan Fredrik Sandvold 5544 2810 9546 17 900
8 Raufjøringen 2 Tommy Gustavsen Tommy Strengelsrud Tom Rune Fjellberg 4472 4434 6066 14 972
9 Gjøvik og Toten 1 Kenneth Ottosen Odd Henning Hansen Erik Olstad 5180 6110 2672 13 962
10 Gjerdrum SFK 2 Terje Reinertsen Frank Hønsen Ove Lauten 3050 6800 3116 12 966
11 Odal SFK 1 Kenneth Jernberg Lasse Rudshaug Vegard Vestby 7386 1602 3146 12 134
12 Eidskog Bent Fjeld Per Fjeld Svein Ivar Fjeld 6124 3314 2656 12 094
13 Trøgstad Synnøve Johansen Tommy Johansen Riise Lars Erik Langsether 1256 2776 3648 7 680
14 Rakkestad JFF Ingar Kritistiansen Kent Fossheim Runar Haug 1214 3828 1908 6 950
15 Rakkestad JFR Terje Bøen Stein Runo Dalene Bjørn Ødegård 2318 844 2628 5 790
16 Råde JFF Odd Arne Alexandersen Kjell Inge Sjøberg Bjørn Myrvang 1848 1022 1348 4 218
17 Gjerdrum SFK 1 Lars Erik Fagerheim Rolf Kr Fevik Øyvind Braate 1164 664 2332 4 160
18 The bad boys Øyvind Haug Ruben Vinck Johansen   496 496   992