HERRE SENIOR        
Plassering Nr Fornavn Etternavn Vekt i gram Plassering
1 D15 JAN OLAV GRØTLI 2938  
2 D66 FINN WILLY ERIKSON 2080  
3 D50 SVEIN KRISTIANSEN 1376  
4 D35 PER OLAV LIERHAGEN 1146  
5 D52 HANS ERIK KRISTOFFERSON 1066  
6 D39 PÅL RUNDEN 1010  
7 D34 JONNY BÆKKEN 984  
8 D75 HALVOR BEKKEN 930  
9 D46 ODD RUNAR NORDLI 900  
10 D60 TROND ATLE SMEDRUD 890  
11 D63 RUNE TYSKERUD 798  
12 D18 ANDERS WOLD 780  
13 D7 OVE LAUTEN 766  
14 D51 IVAR BORTEN 760  
15 D105 FRODE SJØBERG 756  
16 D83 TOR ARNE TILLREM 628  
17 D72 FRANK HØNSEN 614  
18 D89 KAI ANDRE AMUNDSEN 558  
19 D40 TROND TÅSÅS 546  
20 D37 MAGNE MOLØKKEN 542  
21 D109 ØYVIND BRÅTE 540  
22 D27 BØRRE OMANG 514  
23 D24 VIGGO VANNEVJEN 506  
24 D41 ERIK AAS 482  
25 D79 TOMMY IVERSEN 480  
26 D67 ROY DAHLEN 458  
27 D49 KJELL JOAR NERHAUGEN 444  
28 D73 ROGER DALEN 428  
29 D28 JAN TORE NEDGÅRD 424  
30 D23 ATLE BJØRKLUND 398  
31 D47 BOY HARALD TRANDEM 384  
32 D87 NILS OSKAR SØGÅRD 374  
33 D33 TOR EGIL RUUD 358  
34 D19 TERJE RANHEIM 356  
35 D71 RU VITAS 350  
35 D84 TROND ERIKSEN 350  
36 D86 FRANK PEDERSEN 348  
37 D25 GEIR NORLI 344  
37 D59 TERJE DALEN 344  
38 D8 SVEN KÅRE BUNÆS 334  
39 D14 KRISTIAN SLETTMO 328  
39 D26 ODD HENNING HANSEN 328  
40 D13 ARNSTEIN FJELLVANG 314  
41 D53 KNUT GULLBEKK 312  
42 D101 JONAS BEKKEDAL 274  
43 D36 JENS KÅRE SKOVSETH 260  
44 D114 TERJE RUUD 258  
45 D74 JAN OLMERUD 246  
46 D16 KJELL ARNE GRØTLI 218  
47 D29 OLE MARTIN NEDGÅRD 202  
47 D88 JAN ESPELID 202  
47 D121 MARIUS STORLIEN 202  
48 D21 JAN OLAV SØMOEN 194  
49 D65 ATLE WERGER 192  
50 D116 SVEN ERIK LARSEN 190  
51 D64 KNUT EKLUND 152  
52 D78 AKSEL ERVIK 138  
53 D38 MARTIN LINDTORP 128  
54 D120 THOMAS JOHANSEN 120  
55 D58 BJØRN ERIK HAUGLI 118  
55 D77 RUNE LARSEN 118  
56 D20 OLE G HUSER 114  
57 D55 TERJE BJØRNSTAD 108  
58 D106 SINDRE ROGNERUD 90  
59 D12 AUDUN FURUSETH 84  
60 D117 STEIN KNUTSEN 68  
61 D17 ØYSTEIN BERTELSEN 56  
62 D2 NILS MANGEN 46  
62 D94 ESPEN HENRIKSEN 46  
63 D93 KJELL IVAR RUDSHAUG 40  
64 D76 JOHNNY HØGLI 38  
65 D110 ROLF KRISTIAN FEVIK 36  
66 D108 LARS ERIK FAGERHEIM 30  
67 D1 ERIK SÆTHER    
67 D3 TOR ERLING ENGEBRETSEN    
67 D4 TROND PETTERSEN    
67 D5 TORE PETTERSEN    
67 D6 TOR RISBAKK    
67 D9 GUNNAR ANDERSEN    
67 D10 KETIL JENSEN    
67 D11 KIM LARSEN    
67 D22 ODD ERIK HANSEN    
67 D30 STEPHAN HERRMAN    
67 D31 ROBERT BORN    
67 D32 NORMANN MEINHARDT    
67 D42 JONNY FYEN    
67 D43 VIDAR HELLERUD    
67 D44 BJØRN MYHRER    
67 D45 KIM GRØSTE    
67 D48 ANDREAS KRESIMOEN    
67 D54 THOMAS SKÅLEVIK    
67 D56 LARS WESTHEIM    
67 D57 GEIR ARNE ANDREASEN    
67 D61 ROAR UGLEM    
67 D62 ATLE NORDHEIM    
67 D68 ANGUS ANDRIUS    
67 D69 GABLIS JGNAS    
67 D70 PATRIK VIRGIS    
67 D80 PER ERIK HELLERUD    
67 D81 MORTEN MYHR    
67 D82 ØYVIND SIGVARDSEN    
67 D85 KJELL FLORIN    
67 D90 ODD RINGSTAD    
67 D91 GEDIMINAS STANYS    
67 D92 CHRISTIAN JAHR    
67 D95 LARS KRISTIAN DYBVIK    
67 D96 KRISTIAN DYBVIK    
67 D97 CATO VOLDMO    
67 D98 RONNIE SANDBAKKEN    
67 D99 JØRGEN WENGER    
67 D100 OLE KRISTIAN RØNOLD    
67 D102 NILS VESTENGEN    
67 D103 VEGARD AASDALEN    
67 D104 BØRRE IVERSEN    
67 D107 KENNETH ARONSEN    
67 D111 ROY KARLSEN    
67 D112 OLE PETTER GRØNLIEN    
67 D113 KJELL TOMMY JOHANSEN    
67 D115 ÅGE ELIASSEN    
67 D118 JON ARNE SKAUG    
67 D119 LEIF RUNAR GRØNNDAL    
67 D122 GEIR JOHANSEN    
         
      33534  
         
  HERRE VETERAN 09      
Plassering Nr Fornavn Etternavn Vekt i gram
1 E9 JAN JOHNSEN 1474 største fisk 496
2 E11 ÅGE R NILSEN 1070
3 E7 ERIK AARSTAD 1012
4 E17 OLA SJØLI 928
5 E22 ERLING JOHNSRUD 880
6 E29 IDAR LETIGANGAS 822
7 E1 BJØRN SKOGSETT 820
8 E21 VIDAR KOMPERUD 790
9 E6 ODD ARNE SVENDSRUD 784  
10 E26 ARVID ANDERSEN 670
11 E13 OLE GUNNAR RAMSTAD 654
12 E4 TERJE REINERTSEN 646
13 E19 KJELL JENSRUD 572
14 E33 REIDAR HØGLI 426
15 E36 KJELL KOLSTAD 408
16 E16 OLE GUNNAR OMANG 390
17 E10 PER OLAV ØSTBY 380
18 E28 TERJE SØRENSEN 370
19 E14 STEINAR STRØM 364
20 E31 HELGE MILLERUD 358
21 E20 LARS BEKKENSTEN 350
22 E30 KÅRE FREDHEIM 308
23 E15 GISLE HAUGEN 302
24 E32 SVEIN TYSKERUD 290
25 E35 PER ARNE SKAARUD 258
26 E12 HARALD HOVDE 244
27 E24 OLE JONNY STENBERG 194
28 E27 LARS BLILYE 176
29 E34 ÅGE R RUDSHAUG 176
30 E23 JON LINDGREN 110
31 E8 PER NILSEN 106
32 E2 ASBJØRN HANSEN 50
33 E3 ARVID STOVNMO  
33 E5 KNUT VADHOLM  
33 E18 JAOHAN BREDESEN  
33 E25 REIDAR MOEN  
33 E37 LARS WENGER  
        16382
         
         
  JUNIOR 09        
Plassering Nr Fornavn Etternavn Vekt i gram Plassering
1 C12 LASSE MORTEN 392  
2 C9 MORGAN ØSTLI RUUD 244  
3 C10 JONAS TÅSÅS 236  
3 C13 VEGARD VESTBY 236  
4 C7 JONAS HUSER 210  
5 C16 SANDRA EINES 124  
6 C15 BJØRN ERIK RØNALD 54  
7 C2 KRISTOFFER ENGEBRETSEN    
7 C3 EVEN JAAVAL DAHL    
7 C4 MONS VIKLØKKEN    
7 C5 ERIK NISKA    
7 C6 ALEKSANDER JOHANSEN    
7 C8 SINDRE NÆSS    
7 C11 MAGNUS CHRISTENSEN    
7 C14 MARIUS JAHR    
7 C17 OMAR MOURAD    
         
         
  DAME SENIOR        
Plassering Nr Fornavn Etternavn Vekt i gram Plassering
1 A3 MAY LEIKÅSEN 884  
2 A2 MAY ØSTLI 870  
3 A8 KIRSTI ERIKSON 442  
4 A11 HANNE LERSVEEN 48  
4 A20 SIGRUN LØKEN 48  
5 A1 MONA VIKLØKKEN    
5 A4 EVA MØRLI    
5 A5 STINE SLETTEN    
5 A6 ELISABETH FINSTAD    
5 A7 UNNI HAUGLI    
5 A9 LILL TILLREM    
5 A10 TORUN PETTERSEN    
5 A12 ANNE M VESTENGEN    
5 A13 CAMILLA AAMODT    
5 A14 LISE RAGNER    
5 A15 ANNE CARINE NILSEN    
5 A16 ANNE LISE ANDERSEN    
5 A17 SIV SKAUG    
5 A18 LINDA GRØNDAL    
5 A19 RUTH LEITHE    
5 A21 BRITT HERMANSEN    
        2292  
           
         
  DAME VETERAN 09        
Plassering Nr Fornavn Etternavn Vekt i gram Plassering
1 F6 GRETE STENBERG 908  
2 F4 RUTH RAMSTAD 464  
3 F5 ANNA LINDGRE 340  
4 F1 JORUNN BEKKENSTEN 296  
5 F8 BERIT SKAARUD 186  
6 F2 VALBORG FJELLVANG 182  
7 F7 MARIT ANDERSEN 146  
8 F3 ELIN ASAKSKOGEN    
        2522  
         
         
Plassering BARN 09        
1 Nr Fornavn Etternavn Vekt i gram  
2 B23 KIM ANDRE EINES 228  
3 B13 TIM RENE HEGLI 196  
4 B11 SIMEN TRANDEM 114  
5 B2 HENRIK LINDBLAD 90  
6 B21 THEA EMILIE RUDSHAUG 84  
7 B6 CHRISTIAN BJØRKE-HANSEN 78  
8 B27 ANINE SKAUG 40  
9 B9 MATTIS HELLERUD 30  
9 B10 VEGARD NORDLI 30  
10 B19 MARTIN TILLREM 28  
11 B5 HANNA SYNØVE HUSER 26  
12 B1 JOHANNES EID    
12 B3 IDA MARIE JENSEN    
12 B4 YVONNE H LARSEN    
12 B7 SYNØVE HELLERUD VILBERG    
12 B8 HANNAH HELLERUD VILBERG    
12 B12 EMILIE HAUGLI    
12 B14 ALEXANDER STRØMME    
12 B15 LINN THERESE ABRAHAMSEN    
12 B16 FREDRIK ABRAHAMSEN    
12 B17 LARS KRISTIAN PÅLERUD    
12 B18 ERIK ANDRE PÅLERUD    
12 B20 ANDREA FLORIN    
12 B22 TUVA KLUNDSÆTHER    
12 B24 MAJA RUUD    
12 B25 JESPER MOURAD    
12 B26 MARTIN ENGEBRETSEN    
12 B28 MIKKEL SKØYEN    
12 B29 ANINE BEKKELI HERMANSEN    
12 B30 THOMAS BEKKELI HERMANSEN    
        944