Nummer Navn Forening Klasse Vekt
1 Andreas Moen Gran JFF 2A 4288
2 Jarle Pedersen Marker SFK 2A 3224
3 Hans Kristian Løken BGJFF 2A 2815
4 Mikal Østby Trøgstad 2A 2249
5 Lars Erik Langseter TJFF 2A 2132
6 Kay Andre Amundsen SFK Pimpel Sør 2A 2054
7 Ole Solberg Drammen SF 2A 2015
8 Tommy Johansen Riiser TJFF 2A 1837
9 Terje Jakobsen SFK Acerina 2A 1785
10 Bård Isaksen SFK Acerina 2A 1762
11 Kent Fossheim SFK Acerina 2A 1592
12 Niklas Strengelsrud SFK Acerina 2A 1291
13 Lars Nøkleby Trøgstad 2A 1203
14 Terje Rud BGJFF 2A 1193
15 Pål Sindre Svae SFK Acerina 2A 1142
16 Ole Karsten Halvorsen Nordre Rømskog JFF 2A 1024
17 Frank Hønsen Gjerdrum SFK 2A 993
18 Arild Holstad SFK Acerina 2A 992
19 Frode Pettersen Rakkestad & Degernes 2A 852
20 Einar Cristensen Båstad 2A 780
21 Bjørn Jensen Råde jff 2A 562
22 Freddy Jansen Råde jff 2A 544
23 Rune Blisten Gran JFF 2A 531
24 Henning Nøkleby Trøgstad 2A 505
25 Rune Viken BGJFF 2A 428
26 Christian Ulfeng Fredrikstad OJFF 2A 341
27 Morten Micalsen SFK Acerina 2A 306
28 Jens Kåre Skovseth Eidsvoll Skog JFF 2A 244
29 Håkon Lorentzen TJFF 2A 200
30 Syver Øyhus SFK Acerina 2A 152
31 Chriss Helland Båstad 2A 79
32 Jon Micalsen SFK Acerina 2A 59
33 Rainer Kjerran Gjerdrum SFK 2A 58
34 Per Erik Hellerud Eidsvoll Skog JFF 2A 56
35 Morten Svendsen BGJFF 2A 0
36 Kjell Lund BGJFF 2A 0
37 Knut Remi Martinsen Hærland 2A 0
38 Christer Fossen SFK Acerina 2A 0
39 Odd Alexsandersen Råde jff 2A 0
40 Runar Sperstad SFK Acerina 2A 0
41 Malvin Kvernenes BGJFF 2A 0