HERRER SENIOR PILKEKONKURRANSE LAND SAG 14-3-2015
Plassering Nr Navn Vekt ARRANGØR RANDSFJORDEN FISKEFORENING
1 27 Pål Runden 4660 g
2 7 Remi A Olsen 4130 g
3 28 Kenneth Ottosen 4040 g
4 14 Christer Fossen 3810 g
5 35 Audun Furuseth 3700 g
6 34 Johnny Braata 3650 g
7 6 Magne Olav Sveen 3230 g
8 30 Terje Ranheim 2810 g
9 19 Reidar Moen 2660 g
10 13 Kåre Fredheim 2190 g
11 20 Bjørn Huus 1810 g
12 33 Kjell Kolstad 1640 g
13 3 Henrik Holt 1530 g
14 32 Andreas Moen 1500 g
15 31 Jan Espelid 1490 g
16 21 Harald Hovde 1480 g
17 11 Terje Haugom 1460 g
18 10 Tom Kyrrø 1290 g
10 17 Joachim Klavestad 1130 g
20 23 Erik Tjernsmo 1100 g
21 29 Lars Blilie 1090 g
22 15 Jan Morten Fossen 1010 g
23 5 Marius Holt 1000 g
24 16 Lennart Gammelsrud 800 g
25 9 Lars Bekkensten 770 g
26 38 Thor Stenseng 750 g
27 8 Steinar Hagen 720 g
28 22 Per Erik Hellerud 690 g
29 1 Hans Olav Nordraak 600 g
30 25 Roy Lauritzen 510 g
31 26 Jørun Hasle 450 g
32 24 Johnny Ulsrudstuen 420 g
33 2 Svein Harald Ringstad 400 g
34 12 Helge Millerud 390 g
35 4 Vidar Ødegård 240 g
36 40 Per Bøe 60 g
37 18 Jens Kåre Skovseth 0 g
37 36 Finn Røen 0 g
37 37 Kjell Hagen 0 g
37 39 Richard Sten 0 g
37 41 Jan Erik Sørensen 0 g
37 42 Tom Werner Buskum 0 g
37 43 Rune Nereng 0 g
DAMER SENIOR
Plassering Nr Navn Vekt
1 1 Jorunn Bekkensten 2180 g
2 2 Heidi Sveen 1920 g
3 3 Mona Stenseng 0
JUNIOR
Plassering Nr Navn Vekt
1 1 Markus Nordraak 2860 g
2 2 Vemund Søhagen 1850 g
3 3 Kristina Sørengen 0 g
BARN
Plassering Nr Navn Vekt
1 1 Sondre Hasle 110 g