Fylkesmesterskap i isfiske | ||||
Fjorda 25.02.2018 | ||||
TOTAL ANTALL KILO | ||||
KLASSE | Antall gram | |||
HERRER | 28760 | |||
VETERAN | 2760 | |||
DAME | 0 | |||
BARN | 0 | |||
TOTALT MENGDE 31520 | ||||
TOTALT INNRAPPORTERT ANTALL FISK | ||||
KLASSE | Antall innrapporterte | Antall gram innrapportert | ||
HERRER IKKE ALLE RAPPO |
397 RTERTE ANTALL, DETTE ER TAT |
21790 THENSYN TIL HER |
||
TOTALT GJENNOMSNITTSVEKT (GRAM) 54.9 |