Nr | Navn | Klasse | Vekt 1 | Poeng 1 | Vekt 2 | Poeng 2 | Total vekt | Total poeng | Plassering | ||
14 | Tonje Hauger | SD | 3800 | 3 | 8140 | 1 | 11940 | 4 | 1 | Vinner dame og totalvinner | |
1 | Torgeir Sveen | SH | 3580 | 5 | 4140 | 4 | 7720 | 9 | 2 | ||
10 | Audun Furuseth | SH | 3690 | 4 | 3820 | 7 | 7510 | 11 | 3 | ||
15 | Frode Nerberg | SH | 4060 | 2 | 3460 | 9,5 | 7520 | 11,5 | 4 | ||
11 | Fredrik Alvim | J | 2180 | 10 | 6220 | 3 | 8400 | 13 | 5 | Vinner junior | |
21 | Cato Røenbakken | SH | 1110 | 15 | 6450 | 2 | 7560 | 17 | 6 | ||
18 | Bjørn Huus | SH | 4680 | 1 | 2160 | 18 | 6840 | 19 | 7 | ||
3 | Tommy Strengelsrud | SH | 2980 | 7 | 3270 | 12 | 6250 | 19 | 8 | ||
9 | Odd Henning Hansen | SH | 2620 | 8 | 3430 | 11 | 6050 | 19 | 9 | ||
20 | Thomas Ødegård | SH | 2130 | 12 | 3790 | 8 | 5920 | 20 | 10 | ||
2 | Marius Hassve | SH | 2140 | 11 | 3460 | 9,5 | 5600 | 20,5 | 11 | ||
13 | Ivar Borthen | SH | 1000 | 17 | 4010 | 5 | 5010 | 22 | 12 | ||
16 | Niklas Strengelsrud | SH | 1090 | 16 | 3880 | 6 | 4970 | 22 | 13 | ||
19 | Magne Olav Sveen | SH | 3560 | 6 | 2160 | 18 | 5720 | 24 | 14 | ||
6 | Knut Hoftvedt | SH | 2370 | 9 | 2160 | 18 | 4530 | 27 | 15 | ||
7 | Magnus Anderson | SH | 1620 | 13 | 2560 | 14 | 4180 | 27 | 16 | ||
5 | Ole R Solberg | VH | 570 | 20 | 2740 | 13 | 3310 | 33 | 17 | Vinner veteran | |
4 | Kay Andre Amundsen | SH | 600 | 19 | 2530 | 15 | 3130 | 34 | 18 | ||
12 | Harald Hovde | VH | 760 | 18 | 2320 | 16 | 3080 | 34 | 19 | ||
8 | Arnfinn Solli | VH | 1430 | 14 | 1920 | 20 | 3350 | 34 | 20 | ||
118590 |