Myskacup 18/19 | ||||||||||
Plass | Navn | Klubb | Sillongen | Vikevannet | Hemnessjøen | Glomma, Svartfossen | Prestsjøen | Tørbergsjøen | Plasspoeng | Antall stevner |
1 | Martynas Baranauskas | LTU | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 4 | |
2 | Odd Henning Hansen | G&T SFK | 1 | 20 | 9 | 4 | 13 | 27 | 4 | |
3 | Svein Kristiansen | Trysil SFK | 4 | 4 | 16 | 5 | 17 | 29 | 4 | |
4 | Niklas Strengelsrud | SFK Acerina | 10 | 19 | 10 | 8 | 2 | 30 | 4 | |
5 | Thomas Ødegård | G&T SFK | 7 | 17 | 3 | 6 | 33 | 4 | ||
6 | Tonje Hauger | SFK Acerina | 9 | 3 | 7 | 17 | 23 | 36 | 4 | |
7 | Frode Nerberg | AJFF | 29 | 11 | 15 | 3 | 10 | 39 | 4 | |
8 | Jørn Andre Jørgensen | SFK Raufjøringen | 33 | 6 | 1 | 1 | 41 | 4 | ||
9 | Marius Hassve | Evenstad JFF | 23 | 13 | 2 | 22 | 9 | 46 | 4 | |
10 | Ivar Borthen | Trysil SFK | 15 | 12 | 15 | 4 | 46 | 4 | ||
6 | Tomas Bagdziunas | LTU | 14 | 6 | 14 | 12 | 18 | 46 | 4 | |
11 | Audun Furuseth | Perca SFK | 6 | 15 | 11 | 22 | 54 | 4 | ||
12 | Knut Hoftvedt | Lillestrøm SFK | 17 | 1 | 22 | 39 | 15 | 55 | 4 | |
13 | Steinar Olsen | Trysil SFK | 27 | 7 | 17 | 14 | 19 | 57 | 4 | |
14 | Bjørn Huus | Eidsvoll Skog JFF | 12 | 22 | 20 | 7 | 30 | 61 | 4 | |
15 | Jonny Bækken | R&V JFF | 20 | 14 | 18 | 9 | 21 | 61 | 4 | |
16 | Matas Joksas | LTU | 24 | 21 | 13 | 29 | 6 | 64 | 4 | |
17 | Harald Hovde | Oslo Sportsfiskere | 16 | 10 | 25 | 16 | 24 | 66 | 4 | |
18 | Kenneth Jernberg | Odal SFK | 5 | 32 | 5 | 25 | 67 | 4 | ||
19 | Anders Furuseth Hansen | Evenstad JFF | 8 | 28 | 11 | 28 | 28 | 75 | 4 | |
20 | Torgeir Sveen | Evenstad JFF | 18 | 27 | 31 | 25 | 101 | 4 | ||
21 | Cato Røenbakken | G&T SFK | 2 | 2 | 13 | 17 | 3 | |||
22 | Kjell Joar Nerhagen | Trysil SFK | 13 | 5 | 3 | 21 | 3 | |||
23 | Tom Rune Fjellberg | SFK Raufjøringen | 31 | 10 | 7 | 48 | 3 | |||
24 | Johnny Kildalen | Odal SFK | 18 | 23 | 11 | 52 | 3 | |||
25 | Vidar Årnes | R&V JFF | 22 | 21 | 14 | 57 | 3 | |||
26 | Tommy Strengelsrud | SFK Raufjøringen | 4 | 24 | 31 | 59 | 3 | |||
27 | Magne Olav Sveen | G&T SFK | 21 | 24 | 21 | 66 | 3 | |||
28 | Kay Andre Amundsen | SFK Acerina | 26 | 23 | 26 | 75 | 3 | |||
29 | Ole R Solberg | SFK Acerina | 31 | 30 | 24 | 85 | 3 | |||
30 | Thomas Vogler | Evenstad JFF | 28 | 35 | 29 | 92 | 3 | |||
31 | Birgit Høgbrenna | Odal SFK | 26 | 33 | 35 | 94 | 3 | |||
32 | Leiv Joar Kvehagen | Odal SFK | 33 | 37 | 27 | 97 | 3 | |||
33 | Knut Vadholm | Oslo Sportsfiskere | 25 | 18 | 43 | 2 | ||||
34 | Jan Tore Nedgården | Trysil SFK | 19 | 26 | 45 | 2 | ||||
35 | Markus Hansen | Odal SFK | 27 | 20 | 47 | 2 | ||||
36 | Knut W Andersen | AJFF | 29 | 19 | 48 | 2 | ||||
37 | Johan Alexander Ruud | G&T SFK | 34 | 26 | 60 | 2 | ||||
38 | Therese Larsson Jernberg | Odal SFK | 30 | 34 | 64 | 2 | ||||
39 | Yulian Holtslag | Trysil SFK | 32 | 34 | 66 | 2 | ||||
40 | Kjell Ivar Rudshaug | Odal SFK | 35 | 41 | 76 | 2 | ||||
41 | Lars Roar Benterud | SFK Acerina | 8 | 8 | 1 | |||||
42 | Fredrik Härnes | SFK Acerina | 8 | 8 | 1 | |||||
43 | Fredrik Alvim | SFK Acerina | 9 | 9 | 1 | |||||
44 | Geir Johnny Lund | Odal SFK | 11 | 11 | 1 | |||||
45 | Daniel Svensberget | 12 | 12 | 1 | ||||||
46 | Sören Börsmark | SWE | 12 | 12 | 1 | |||||
47 | Martina Olsson | SWE | 16 | 16 | 1 | |||||
48 | Øystein Saghaug | Odal SFK | 16 | 16 | 1 | |||||
49 | Arnfinn Solli | Lillestrøm SFK | 19 | 19 | 1 | |||||
50 | Bo Olsson | SWE | 20 | 20 | 1 | |||||
51 | Hans Olof Nilsson | SWE | 23 | 23 | 1 | |||||
52 | Christina Nerberg | AJFF | 25 | 25 | 1 | |||||
53 | Kjell Andersen | Odal SFK | 27 | 27 | 1 | |||||
54 | Ole G Ramstad | SFK Raufjøringen | 30 | 30 | 1 | |||||
55 | Atle Wenger | Perca SFK | 32 | 32 | 1 | |||||
56 | Bjørn Egil Fredheim | 32 | 32 | 1 | ||||||
57 | Reidar Moen | Eidsvoll Skog JFF | 33 | 33 | 1 | |||||
58 | Kjell Robert Kaspersen | SFK Pimpel Sør | 34 | 34 | 1 | |||||
59 | Jim Storbeck | 35 | 35 | 1 | ||||||
60 | Eivind Solberg | 36 | 36 | 1 | ||||||
61 | Jan Espelid | Eidsvoll Skog JFF | 36 | 36 | 1 | |||||
62 | Jo Espen Millehaugen | 37 | 37 | 1 | ||||||
63 | Jan Inngjerdingen | Odal SFK | 38 | 38 | 1 | |||||
64 | Lars Kristian Pålerud | Odal SFK | 40 | 40 | 1 | |||||
4 beste resultater av 6 konkurranser teller | strøket | |||||||||
VM - uttak 2020 5+1 beste fiskere til VM |