Startnr | Fornavn | Etternavn | Forening | Klasse | Lag | Vekt | Største fisk |
1 | Hans | Nordli | Oslomarka JFF | Herre veteran | 0 | ||
2 | Asle | Øynes | Oslomarka JFF | Herre senior | 370 | 230 | |
3 | Celine Weberg | Øynes | Oslomarka JFF | Yngre junior (felles g/j) | 0 | ||
4 | Frode | Nerberg | Arbeidernes | Herre Senior | Lag 1 | 2870 | |
5 | Kristoffer | Schibsted | Åpen | Eldre Junior | 720 | ||
6 | Jan | Johnsen | Oslo Sportsfiskere | Herre eldre veteran | Lag 2 | 1610 | |
7 | Marius | Warnken | Oslo Sportsfiskere | Herre senior | Lag 3 | 410 | |
8 | Knut | Vadholm | Oslo Sportsfiskere | Herre eldre veteran | Lag 1 | 3680 | |
9 | Harald | Hovde | Oslo Sportsfiskere | Herre eldre veteran | Lag 1 | 1610 | |
10 | Kjell | Kolstad | Oslo Sportsfiskere | Herre eldre veteran | Lag 1 | 3550 | |
11 | Adrian | Myhre | Oslomarka JFF | Eldre junior gutt | Lag 2 | 1390 | 530 |
12 | Knut Willy | Andersen | Arbeidernes | Herre senior | Lag 1 | 660 | |
13 | Kjetil | Johansen | Arbeidernes | Herre senior | Lag 1 | 2680 | |
14 | Svein | Monsen | Sørkedalen | Herre eldre veteran | Lag 1 | 940 | |
15 | Dag | Kjelsås | Sørkedalen | Herre eldre veteran | Lag 1 | 2600 | |
16 | Andreas | Høyer | Sørkedalen | Herre veteran | Lag 1 | 710 | |
17 | Jan | Hallangen | Oslomarka JFF | Herre veteran | Lag 2 | 410 | |
18 | Tove | Hallangen | Oslomarka JFF | Dame veteran | 100 | ||
19 | Bjørn | Myhre | Oslomarka JFF | Herre senior | Lag 2 | 1270 | |
20 | Geir | Merli | Oslomarka JFF | Herre veteran | 2130 | ||
21 | Vidar | Eriksen | Oslomarka JFF | Herre veteran | Lag 1 | 1560 | |
22 | Steinar | Schjager | Oslo Sportsfiskere | Herre senior | Lag 2 | 4230 | |
23 | Einar | Gloslie | Oslomarka JFF | Herre veteran | Lag 1 | 6900 | |
24 | Anders | Wold | Oslo Sportsfiskere | Herre senior | Lag 2 | 3150 | |
25 | Turid | Granberg | Oslo Sportsfiskere | Dame veteran | 450 | ||
26 | Erik | Andersen | Oslo Sportsfiskere | Herre eldre veteran | Lag 3 | 940 | |
27 | Geir | Granli | Oslo Sportsfiskere | Herre veteran | Lag 3 | 360 | |
28 | Ken Erik | Lunde | Oslomarka JFF | Herre veteran | Lag 1 | 610 | |
29 | Jens Erik | Verheugen | Oslo Sportsfiskere | Herre senior | 1340 | ||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
53 | |||||||
54 | |||||||
55 | |||||||
56 | |||||||
57 | |||||||
58 | |||||||
59 | |||||||
60 | |||||||
61 | |||||||
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 | |||||||
67 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
72 | |||||||
73 | |||||||
74 | |||||||
75 | |||||||
76 | |||||||
77 | |||||||
78 | |||||||
79 | |||||||
80 | |||||||
81 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 | |||||||
85 | |||||||
86 | |||||||
87 | |||||||
88 | |||||||
89 | |||||||
90 | |||||||
91 | |||||||
92 | |||||||
93 | |||||||
94 | |||||||
95 | |||||||
96 | |||||||
97 | |||||||
98 | |||||||
99 | |||||||
100 | |||||||
101 | |||||||
102 | |||||||
103 | |||||||
104 | |||||||
105 |