Fylkesmesterskap isfiske 23.02 2019 | ||||||||||
Arrangør; Gran Jeger og Fiskerforening | ||||||||||
Start Nr | Navn | Klubb | Klassse | Betalt | Lag | Vekt | Plassering | |||
1 | Magne Olav Sveen | Gjøvik/Toten 2 | H | 2 | 640 | 1 | ||||
1 | Paal Runden | Gjøvik/Toten 2 | H | 2 | 3430 | 1 | ||||
1 | Aasmund Sæther | Gjøvik/Toten 2 | H | 300 | 2 | 810 | 1 | |||
Totalt | 4880 | 1 | ||||||||
2 | Erik Olstad | Gjøvik/Toten 3 | H | 4 | 1640 | 2 | ||||
2 | Cato Roenbskken | Gjøvik/Toten 3 | H | 4 | 1300 | 2 | ||||
2 | Sonni Sangnes | Gjøvik/Toten 3 | VD | 300 | 4 | 910 | 2 | |||
Totalt | 3850 | 2 | ||||||||
3 | Kenneth Ottesen | Gjøvik/Toten 1 | H | 3 | 1840 | 3 | ||||
3 | Odd Henning Hanse | Gjøvik/Toten 1 | VH | 3 | 1040 | 3 | ||||
3 | Halvdan Sanghes | Gjøvik/Toten 1 | VH | 300 | 3 | 950 | 3 | |||
3830 | 3 | |||||||||
4 | Sigurd Lynnebakken | Gran | YJ | 1 | 4 | |||||
4 | Geir Lynnebakken | Gran | H | 1 | 80 | 4 | ||||
4 | Andreas Moen | Gran | H | 100 | 1 | 2970 | 4 | |||
Totalt | 3050 | 4 | ||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 |