Eltsjøen 13.12.2020 NC1 | ||||||
Plass | Navn | Klubb | Klasse | Vekt | Topp 10 | |
1 | Steinar Schjager | Oslo Sportsfiskere | HS | 8028 | 2 | |
2 | Kenneth Jernberg | Odal SFK | HS | 6696 | 3 | |
3 | Kjell Joar Nerhagen | Trysil SFK | HS | 6352 | 4 | |
4 | Per Erik Hellerud | Perca SFK | HS | 6258 | 5 | |
5 | Terje Tørmoen | Perca SFK | HS | 6104 | 6 | |
6 | Lars Roar Benterud | SFK Acerina | HS | 6032 | 7 | |
7 | Christer Fossen | SFK Acerina | HS | 5686 | 8 | |
8 | Thomas Ødegård | Gjøvik & Toten SFK | HS | 5600 | 9 | |
9 | Magnus Riksfjord | SFK Pimpel Sør | HS | 5021 | 11 | |
10 | Dag Even Nygårdseter | SFK Raufjøringen | HS | 4891 | 12 | |
11 | Lars Hanssen | Løiten JFF | HS | 3900 | ||
12 | Tommy Strengelsrud | SFK Raufjøringen | HS | 3861 | ||
13 | Frank Hønsen | Perca SFK | HS | 3856 | ||
14 | Svein Kristiansen | Trysil SFK | HS | 3726 | ||
15 | Tommy Iversen | Perca SFK | HS | 3689 | ||
16 | Jan Tore Nedgården | Trysil SFK | HS | 3583 | ||
17 | Remi A. Dahl | SFK Pimpel Sør | HS | 3319 | ||
18 | Magne Olav Sveen | Gjøvik & Toten SFK | HS | 3261 | ||
19 | Niklas Strengelsrud | SFK Acerina | HS | 3253 | ||
20 | Marlon Elvebakken | Klubbløs | HS | 3201 | ||
21 | Marius Hassve | Evenstad JFF | HS | 3163 | ||
22 | Martin T. Folden | SFK Pimpel Sør | HS | 2959 | ||
23 | Jim Bekken | SFK Raufjøringen | HS | 2734 | ||
24 | Sittichock Sila | SFK Pimpel Sør | HS | 2577 | ||
25 | Tomas Vogler | Evenstad JFF | HS | 2470 | ||
26 | Jan Fredrik Sandold | SFK Raufjøringen | HS | 2379 | ||
27 | Lucian Iurac | SFK Pimpel Sør | HS | 2321 | ||
28 | Åsmund Sæther | Gjøvik & Toten SFK | HS | 2295 | ||
29 | Frode Nerberg | Arbeidernes JFF, Oslo | HS | 2264 | ||
30 | Kai Tore Fjerdingby | NJFF | HS | 2254 | ||
31 | Kay Andre Amundsen | SFK Acerina | HS | 2220 | ||
32 | Morten Wegner | SFK Pimpel Sør | HS | 2213 | ||
33 | Henrik Bringebøen | NJFF | HS | 2150 | ||
34 | Tommy Eriksson | SFK Acerina | HS | 2119 | ||
35 | Nils Øverby | Trysil SFK | HS | 2068 | ||
36 | Linas Satas | SFK Acerina | HS | 1989 | ||
37 | Kjell Robert Kaspersen | SFK Pimpel Sør | HS | 1985 | ||
38 | Eivind Solberg | SFK Acerina | HS | 1951 | ||
39 | Johnny Kildalen | Odal SFK | HS | 1811 | ||
40 | Anders Wold | Oslo Sportsfiskere | HS | 1792 | ||
41 | Jørgen Holt | SFK Pimpel Sør | HS | 1753 | ||
42 | Arve Gromsrud | SFK Acerina | HS | 1741 | ||
43 | Hans Egil Hansen | SFK Pimpel Sør | HS | 1710 | ||
44 | Tomas Bagdziunas | SFK Acerina | HS | 1633 | ||
45 | Ole Magne Berget | Løiten JFF | HS | 1564 | ||
46 | Geir Johnny Lund | Odal SFK | HS | 1362 | ||
47 | Jan Inngjerdingen | Odal SFK | HS | 1278 | ||
48 | Espen Kronvald | Trysil SFK | HS | 1175 | ||
49 | Erik Tjernsmo | Perca SFK | HS | 1174 | ||
50 | Jonas Bekkedal | Perca SFK | HS | 1150 | ||
51 | Audun Furuset | Perca SFK | HS | 1073 | ||
52 | Lasse Rudshaug | Odal SFK | HS | 1035 | ||
53 | Emil Fallet Ruud | Perca SFK | HS | 1013 | ||
54 | Tor Helge Reber | SFK Pimpel Sør | HS | 745 | ||
55 | Marius Holthe | Odal SFK | HS | 718 | ||
56 | Emil Tervo | Klubbløs | HS | 562 | ||
57 | Ronnie Høyesen | SFK Pimpel Sør | HS | 477 | ||
58 | Kristian Nordeng | Skaun JFF | HS | 363 | ||
59 | Terje Firingen | Kongsberg | HS | 340 | ||
60 | Martin Espelid | Eidsvoll Skog JFF | HS | 339 | ||
61 | Einar Olsen | Skaun JFF | HS | 175 | ||
62 | Knut Erik Werkland | Skaun JFF | HS | 126 | ||
63 | Kenneth Ottosen | Gjøvik & Toten SFK | HS | 0 | ||
64 | Erik Gundersen | Lillestrøm SF | HS | 0 | ||
Plass | Navn | Klubb | Klasse | Vekt | ||
1 | Jan Morten Fossen | SFK Acerina | HV | 8406 | 1 | |
2 | Svein Inge Stangenes | SFK Pimpel Sør | HV | 5232 | 10 | |
3 | Tom Erling Haugen | SFK Raufjøringen | HV | 4473 | 15 | |
4 | Odd Ringstad | Lierelva Fiskefor | HV | 3908 | ||
5 | Viggo Johansen | Åsnes JFF | HV | 3665 | ||
6 | Reidar Moen | Eidsvoll Skog JFF | HV | 3104 | ||
7 | Steinar Olsen | Trysil SFK | HV | 2987 | ||
8 | Jan Espelid | Eidsvoll Skog JFF | HV | 2682 | ||
9 | Odd Henning Hansen | Gjøvik & Toten SFK | HV | 2390 | ||
10 | Finn Erik Lerdalen | SFK Raufjøringen | HV | 1904 | ||
11 | Atle Wenger | Perca SFK | HV | 1863 | ||
12 | Leiv Joar Kvehaugen | Perca SFK | HV | 1852 | ||
13 | Knut Hoftvedt | Lillestrøm SF | HV | 1801 | ||
14 | Roy Tore Nordeng | Skaun JFF | HV | 1788 | ||
15 | Svein Ivar Fjeld | Eidskog JFF | HV | 1548 | ||
16 | Pål Fjeld | Eidskog JFF | HV | 1179 | ||
17 | Magne Moløkken | SFK Raufjøringen | HV | 1093 | ||
18 | Ole Ragnvald Solberg | SFK Acerina | HV | 1059 | ||
19 | Jens Kåre Skovseth | Eidsvoll Skog JFF | HV | 978 | ||
20 | Roy Fjeld | Eidskog JFF | HV | 940 | ||
21 | Jan Arild Lerudsmoen | Løiten JFF | HV | 768 | ||
22 | Bjørn Kjetil Sagerud | Åsnes JFF | HV | 537 | ||
23 | Terje Ranheim | Eidsvoll Skog JFF | HV | 329 | ||
24 | Dag Morten Larsen | Furnes JDD | HV | 140 | ||
Plass | Navn | Klubb | Klasse | Vekt | ||
1 | Terje Reinertsen | Perca SFK | HEV | 4688 | 13 | |
2 | Halfdan Sangnes | Gjøvik & Toten SFK | HEV | 4510 | 14 | |
3 | Åge R. Nilsen | Brandval JFF | HEV | 1895 | ||
4 | Harald Hovde | Oslo Sportsfiskere | HEV | 1831 | ||
5 | Ole Omang | Trysil SFK | HEV | 1606 | ||
6 | Knut Vadholm | Oslo Sportsfiskere | HEV | 1357 | ||
7 | Arne Skårholen | Løiten JFF | HEV | 1353 | ||
8 | Bjørn Skogseth | Odal SFK | HEV | 422 | ||
9 | Hans Holen | SFK Raufjøringen | HEV | 388 | ||
Plass | Navn | Klubb | Klasse | Vekt | ||
1 | Kjersti Solli | SFK Raufjøringen | DS | 3073 | ||
2 | Birgit E. Kildalen | Odal SFK | DS | 3011 | ||
3 | Nina Tørmoen | Perca SFK | DS | 2865 | ||
4 | Tonje Hauger | SFK Acerina | DS | 2194 | ||
5 | Nadia Fleischeuer | Trysil SFK | DS | 1362 | ||
6 | Marie Larsen | Odal SFK | DS | 516 | ||
Plass | Navn | Klubb | Klasse | Vekt | ||
1 | Torild Langerud | SFK Raufjøringen | DV | 1012 | ||
2 | Heidi Karstensen | Odal SFK | DV | 1003 | ||
3 | Elin Piscator Sundsdal | SFK Pimpel Sør | DV | 667 | ||
Plass | Navn | Klubb | Klasse | Vekt | ||
1 | Sonni Sangnes | Gjøvik & Toten SFK | DEV | 1597 | ||
Plass | Navn | Klubb | Klasse | Vekt | ||
702 | Yulian Holtslag | Trysil SFK | YJ | 1538 | ||
701 | Fillip Kronvald | Trysil SFK | YJ | 922 | ||
703 | Eliaz Eriksson | SFK Acerina | YJ | 84 | ||
Plass | Navn | Klubb | Klasse | Vekt | ||
802 | Jimmy An Xie | Trysil SFK | JH | 3912 | ||
801 | Fredrik Alvim | SFK Acerina | JH | 2851 | ||
803 | Sondre Eikbråten | SFK Raufjøringen | JH | 2226 | ||
804 | Johan Alexander Ruud | Odal SFK | JH | 1680 | ||
Plass | Navn | Klubb | Klasse | Vekt | ||
901 | Christina Holtslag | Trysil SFK | JD | 884 | ||
Totalt antall deltakere: | 115 | |||||
Totalt antall kilo fisk | 267610 | |||||
Gj.sn. Pr fisker | 2327 | |||||
1/4-premiering merket med farge |