Fylkesmesterskap 2021 Nordre Øyungen, Kongsvinger, 12.12.2021 | ||||
Barn | ||||
1 | Ole Lilerè Rydgren | Elverum | 1740 | |
Junior gutt | ||||
1 | Yulian Holtslag | Trysil SFK | 1290 | |
Eldre junior gutt | ||||
1 | Johan Ruud | Odal SFK | 2650 | |
2 | Sondre Eikbråten | SFK Raufjøringen | 2360 | |
3 | Simen Slåstad | Eidskog | 1245 | |
Dame senior | ||||
1 | Kjersti Solli | SFK Raufjøringen | 4375 | |
2 | Tonje Hauger | SFK Acerina | 3805 | |
3 | Frida Haugen | SFK Raufjøringen | 2374 | |
4 | Tove J. Nygårdseter | SFK Raufjøringen | 2115 | |
5 | Birgit Kildalen | Odal SFK | 1505 | |
6 | Christina Nerberg | Trysil SFK | 1420 | |
7 | Nadja Fleischeuer | Trysil SFK | 940 | |
Herre senior | ||||
1 | Dag Even Nygårdseter | SFK Raufjøringen | 5920 | |
2 | Tommy Gustavsen | SFK Raufjøringen | 5506 | |
3 | Remi A. Dahl | SFK Pimpel Sør | 5220 | |
4 | Frank Hønsen | Perca SFK | 4860 | |
5 | Kai Fjerdingby | Lierelva FF | 4290 | |
6 | Niklas Strengelsrud | SFK Acerina | 3390 | |
7 | Jan Inngjerdingen | Odal SFK | 3245 | |
8 | Geir Johnny Lund | Odal SFK | 3215 | |
9 | Jim Bekken | SFK Raufjøringen | 2875 | |
10 | Terje Tørmoen | Perca SFK | 2815 | |
11 | Vidar Årnes | Romedal og Vallset JF | 2770 | |
12 | Frode Nerberg | Trysil SFK | 2740 | |
13 | Kenneth Jernberg | Odal SFK | 2700 | |
14 | Tom Erik Fjeld | Eidskog JFF | 2490 | |
15 | Tommy Strengelsrud | SFK Raufjøringen | 2295 | |
16 | Johnny Kildalen | Odal SFK | 2165 | |
17 | Matthias Pedersen | Odal SFK | 1735 | |
18 | Marius Holthe | Odal SFK | 1440 | |
19 | Jan Tore Nedgården | Trysil SFK | 1400 | |
20 | Svein A. Gjelsnesvangen | Nordre Rømskog JFF | 1008 | |
21 | Kjell Ivar Rudshaug | Odal SFK | 930 | |
22 | Kjell Eirik Slåstad | Eidskog JFF | 765 | |
23 | Kenneth Rudshaug | Odal SFK | 660 | |
Dame veteran | ||||
1 | May Leikåsen | Hof Vestre JFF | 3370 | |
2 | Heidi Karstensen | Odal SFK | 2565 | |
3 | Torild Langerud | SFK Raufjøringen | 1725 | |
Herre veteran | ||||
1 | Per Einar Fjeld | Eidskog JFF | 5315 | |
2 | Bent Fjeld | Eidskog JFF | 4165 | |
3 | Finn Erik Lerdalen | SFK Raufjøringen | 4115 | |
4 | Tom Erling Haugen | SFK Raufjøringen | 3528 | |
5 | Roy Fjeld | Eidskog JFF | 3415 | |
6 | Pål Fjeld | Eidskog JFF | 3255 | |
7 | Jonny Bækken | Romedal og Vallset JF | 3014 | |
8 | Atle Wenger | Perca SFK | 2705 | |
9 | Magne Moløkken | SFK Raufjøringen | 2645 | |
10 | Melvin Heimda | Odal SFK | 2640 | |
11 | Svein Ivar Fjeld | Eidskog JFF | 2320 | |
12 | Finn Pedersen | Odal SFK | 2030 | |
13 | Steinar Olsen | Trysil SFK | 1940 | |
14 | Dag Morten Larsen | Furnes | 1790 | |
15 | Odd Ringstad | Lierelva FF | 1575 | |
16 | Øyvind Jørgensen | Nordre Rømskog JFF | 998 | |
Dame eldre veteran | ||||
1 | Jorunn Bekkensten | Odal SFK | 1222 | |
Herre eldre veteran | ||||
1 | Ola Sjøli | Trysil SFK | 3490 | |
2 | Åge Nilsen Brandval | Brandval JFF | 3450 | |
3 | Vidar Komperud | Hof Vestre JFF | 2725 | |
4 | Hans Holen | SFK Raufjøringen | 2040 | |
5 | Ole Omang | Trysil SFK | 1454 | |
6 | Terje Reinertsen | Perca SFK | 1145 | |
7 | Erik Aarstad | SFK Raufjøringen | 1060 | |
8 | Bjørn Skogseth | Odal SFK | 908 | |
Lag | ||||
1 | SFK Raufjøringen | Tom Erling Haugen | 3528 | |
Tommy Gustavsen | 5506 | |||
Finn Erik Lerdalen | 4115 | |||
13149 | ||||
2 | Eidskog | Per Einar Fjeld | 5315 | |
Pål Fjeld | 3255 | |||
Bent Fjeld | 4145 | |||
12715 | ||||
3 | SFK Raufjøringen | Jim Bekken | 2875 | |
Dag Even Nygårdseter | 5920 | |||
Tommy Strengelsrud | 2295 | |||
11090 | ||||
4 | Odal | Kenneth Jernberg | 2700 | |
Johan Ruud | 2650 | |||
Jan Inngjerdingen 324 | 3245 | |||
8595 | ||||
5 | Eidskog | Roy Fjeld | 3415 | |
Svein Ivar Fjeld | 2320 | |||
Tom Erik Fjeld | 2490 | |||
8225 | ||||
6 | SFK Raufjøringen | Kjersti Solli | 4375 | |
Torild Langerud | 1725 | |||
Tove Nygårdseter | 2115 | |||
8215 | ||||
7 | Trysil | Ola Sjøli | 3490 | |
Steinar Olsen | 1940 | |||
Frode Nerberg | 2740 | |||
8170 | ||||
8 | Odal 4 | Johnny Kildalen | 2165 | |
Birgit Kildalen | 1505 | |||
Heidi Karstensen | 2565 | |||
6235 | ||||
9 | SFK Raufjøringen | Magne Moløkken | 2645 | |
Erik Aarstad | 1060 | |||
Sondre Eikbråten | 2360 | |||
6065 | ||||
10 | Romedal og Vallset JFF | Jonny Bækken | 3014 | |
Vidar Årnes | 2770 | |||
5784 | ||||
11 | Odal 3 | Matthias Pedersen | 1735 | |
Finn Pedersen | 2030 | |||
Marius Holte | 1440 | |||
5205 | ||||
12 | Odal 2 | Geir Johnny Lund | 3215 | |
Kjell Ivar Rudshaug | 930 | |||
Kenneth Rudshaug | 660 | |||
4805 | ||||
13 | Odal 5 | Jorunn Bekkensten | 1222 | |
Melvin Heimdal | 2640 | |||
Bjørn skogseth | 908 | |||
4770 | ||||
14 | Trysil | Nadja Fleischeuer | 940 | |
Yulian Holtslag | 1290 | |||
Jan Tore Nedgården | 1400 | |||
3630 | ||||
15 | Eidskog | Karl E. Slåstad | 765 | |
Simen Slåstad | 1245 | |||
2010 |