Lagkonkurranse Eltsjøen 8. april | |||||
Lag | Fiskere | Vekt | Sum | ||
Nr 1 | SFK Älvkroken | Emil Broberg | 7366 | ||
Helge Broberg | 3863 | ||||
Emil Kindberg | 4979 | 16208 | |||
Nr 2 | Gran JFF | Rune Blisten | 7333 | ||
Trond Bang | 3369 | ||||
Andreas K. Moen | 5082 | 15784 | |||
Nr 3 | Mortmaffian | Folke Andersson | 6218 | ||
Thomas Axelsson | 6706 | ||||
Britten Thor | 1936 | 14860 | |||
Nr 4 | Trysl I | Ivar Borthen | 3451 | ||
Kjell J. Nerhagen | 7836 | ||||
Ola Sjøli | 2683 | 13970 | |||
Nr 5 | Gjøvik og TotenI | Paal Runden | 7070 | ||
Odd H. Hansen | 2394 | ||||
Kenneth Ottosen | 3806 | 13270 | |||
Nr 6 | Gjerdrum SFK | Terje Reinertsen | 3787 | ||
Frank Hønsen | 5633 | ||||
Rainer Kjerran | 2413 | 11833 | |||
Nr 7 | Trysil III | Jan Tore Nedgården | 3673 | ||
Knut Arild Nedgården | 3966 | ||||
Espen Kronvald | 1255 | 8894 | |||
Nr 8 | Gjøvik og Toten V | Magnus Sangnes | 937 | ||
Andreas Sangnes | 3207 | ||||
Morten Sangnes | 4674 | 8818 | |||
Nr 9 | Brandvall JFF | Trond Grinder | 1205 | ||
Odd A. Svensrud | 3253 | ||||
Åge R. Nilsen | 2762 | 7220 | |||
Nr 10 | Eidsvoll Skog JFF | Bjørn Huus | 3057 | ||
Per Erik Hellerud | 1812 | ||||
Reidar Moen | 1996 | 6865 | |||
Nr 11 | Gjøvik og Toen II | Sonni Sangnes | 2792 | ||
Halfdan Sangnes | 2567 | ||||
Thomas Ødegård | 1367 | 6726 | |||
Nr 12 | Trysil II | Nils Øverby | 2090 | ||
Steinar Olsen | 1668 | ||||
Snorre Grønnæss | 2720 | 6478 | |||
Nr 13 | Särna Harren I | Jan-Erik Håkansson | 1387 | ||
Göran Håkansson | 467 | ||||
Bo Olsson | 4220 | 6074 | |||
Nr 14 | Eidsvoll Skog JFF II | Lars Bekkensten | 1485 | ||
Atle Nordheim | 1055 | ||||
Tommy Iversen | 1150 | 3690 | |||
Takk for i år ! | |||||
Nils Øverby | |||||
Trysil SFK |