FM Hedmark - Nessjøen 28.02.16 | ||||
Veteran Dame: | ||||
1 | Anna Lindgren | R & V JFF | 1482 g | |
2 | May Leikåsen | Hof Vestre JFF | 1314 g | |
3 | Ruth M Ramstad | SFK Raufjøringen | 802 g | |
4 | Torild Langerud | SFK Raufjøringen | 758 g | |
5 | Astrid Bækken | R & V JFF | 168 g | |
Senior Dame: | ||||
1 | Kirsti Eriksson | SFK Raufjøringen | 1598 g | |
2 | Tove J Nygårdseter | SFK Raufjøringen | 914 g | |
3 | Nadja F | Trysil SFK | 520 g | |
4 | Unni Moløkken | SFK Raufjøringen | 334 g | |
Veteran Herre: | ||||
1 | Ola Sjøli | Trysil SFK | 2606 g | FM bronse |
2 | Svein Ivar Fjeld | Eidskog JFF | 2498 g | |
3 | Vidar Komperud | Hof Vestre JFF | 1910 g | |
4 | Bent Fjeld | Eidskog JFF | 1644 g | |
5 | Odd Arne Svensrud | Brandval JFF | 1602 g | |
6 | Roy Fjeld | Eidskog JFF | 1582 g | |
7 | Erling Johnsrud | R & V JFF | 1566 g | |
8 | Magne Moløkken | SFK Raufjøringen | 1530 g | |
9 | Erik Aarstad | SFK Raufjøringen | 1114 g | |
10 | Steinar Olsen | Trysil SFK | 924 g | |
11 | Einar Vesterheim | 878 g | ||
12 | Hans Holen | SFK Raufjøringen | 690 g | |
13 | Ole Omang | Trysil | 610 g | |
14 | Gisle Haugen | Trysil SFK | 446 g | |
15 | Ole G Ramstad | SFK Raufjøringen | 384 g | |
16 | Jon Lindgren | R & V JFF | 180 g | |
Senior Herre: | ||||
1 | Kenneth Fidje | Trysil SFK | 3918 g | FM gull |
2 | Lars Roar Benterud | Åsnes JFF | 3276 g | FM sølv |
3 | Jan Tore Nedgården | Trysil SFK | 2448 g | |
4 | Per Einar Fjeld | Eidskog JFF | 2184 g | |
5 | Ivar Borten | Trysil SFK | 1992 g | |
6 | Yngve Lommerud | Hof Vestre JFF | 1918 g | |
7 | Håvard Høgda | Eidskog JFF | 1804 g | |
8 | Nils Øverby | Trysil SFK | 1748 g | |
9 | Finn Arne Gammeltorp | Trysil SFK | 1462 g | |
10 | Dag Even Nygårdseter | SFK Raufjøringen | 1380 g | |
11 | Pål Fjeld | Eidskog JFF | 1314 g | |
12 | Vidar Årnes | R & V JFF | 992 g | |
13 | Finn Willy Eriksson | SFK Raufjøringen | 972 g | |
14 | Fredrik Sandvold | SFK Raufjøringen | 874 g | |
15 | Dag Morten Larsen | Furnes | 688 g | |
16 | Jonny Bækken | R & V JFF | 570 g | |
17 | Tom Erling Haugen | SFK Raufjøringen | 552 g | |
18 | Gjermund Seigerud | Brandval JFF | 536 g | |
19 | Glenn Espen Sparby | Hof Vestre JFF | 338 g | |
20 | Hans Arne Trovåg | 326 g | ||
21 | Terje Jørgensen | Kongsvinger JFF | 286 g | |
22 | Tom Erik Stømner | Kongsvinger JFF | 256 g | |
23 | Kai Christiansen | 244 g | ||
Dame Lag: | ||||
1 | Tove J Nygårdseter | SFK Raufjøringen | 914 g | |
Torild Langerud | SFK Raufjøringen | 758 g | ||
1672 g | ||||
2 | Ruth M Ramstad | SFK Raufjøringen | 802 g | |
Unni Moløkken | SFK Raufjøringen | 334 g | ||
1136 g | ||||
Mix lag: | ||||
1 | Steinar Olsen | Trysil SFK | 924 g | |
Kenneth Fidje | Trysil SFK | 3918 g | ||
Nils Øverby | Trysil SFK | 1748 g | ||
6590 g | ||||
2 | Ivar Borten | Trysil SFK | 1992 g | |
Finn Arne Gammeltorp | Trysil SFK | 1462 g | ||
Ola Sjøli | Trysil SFK | 2606 g | ||
6060 g | ||||
3 | Håvard Høgda | Eidskog JFF | 1804 g | |
Svein Ivar Fjeld | Eidskog JFF | 2498 g | ||
Roy Fjeld | Eidskog JFF | 1582 g | ||
5884 g | ||||
4 | Pål Fjeld | Eidskog JFF | 1314 g | |
Bent Fjeld | Eidskog JFF | 1644 g | ||
Per Einar Fjeld | Eidskog JFF | 2184 g | ||
5142 g | ||||
5 | Yngve Lommerud | Hof Vestre JFF | 1918 g | |
Glenn Espen Sparby | Hof Vestre JFF | 338 g | ||
Vidar Komperud | Hof Vestre JFF | 1910 g | ||
4166 g | ||||
6 | Jan Tore Nedgården | Trysil SFK | 2448 g | |
Gisle Haugen | Trysil SFK | 446 g | ||
Nadja F | Trysil SFK | 520 g | ||
3414 g | ||||
7 | Vidar Årnes | R & V JFF | 992 g | |
Erling Johnsrud | R & V JFF | 1566 g | ||
Jonny Bækken | R & V JFF | 570 g | ||
3128 g | ||||
8 | Magne Moløkken | SFK Raufjøringen | 1530 g | |
Fredrik Sandvold | SFK Raufjøringen | 874 g | ||
Hans Holen | SFK Raufjøringen | 690 g | ||
3094 g | ||||
9 | Dag Even Nygårdseter | SFK Raufjøringen | 1380 g | |
Tom E Haugen | SFK Raufjøringen | 552 g | ||
Finn Willy Eriksson | SFK Raufjøringen | 972 g | ||
2904 g |