Myskacup 19/20 | ||||||||||
08.des | 22.des | 18.jan | 25.jan | 15.mar | 29.mar | |||||
Plass | Navn | Klubb | Prestsjøen | Sillongen | Stortjennet | Jarenvannet | Jarenvannet | Grønsjøen | Plasspoeng | Antall stevner |
1 | Tomas Bagdziunas | LTU | 1 | 1 | 11 | 6 | 19 | 4 | ||
2 | Odd Henning Hansen | G&T SFK | 4 | 3 | 14 | 4 | 25 | 4 | ||
3 | Ivar Borthen | Nesvoldberget JFF | 9 | 9 | 2 | 7 | 27 | 4 | ||
4 | Niklas Strengelsrud | SFK Acerina | 7 | 2 | 13 | 10 | 32 | 4 | ||
5 | Vidar Årnes | R&V JFF | 6 | 8 | 27 | 1 | 42 | 4 | ||
6 | Marius Hassve | Evenstad JFF | 21 | 15 | 12 | 2 | 50 | 4 | ||
7 | Matas Joksas | LTU | 12 | 5 | 19 | 16 | 52 | 4 | ||
8 | Tonje Hauger | SFK Acerina | 18 | 23 | 3 | 15 | 59 | 4 | ||
9 | Jan Tore Nedgården | Trysil SFK | 11 | 12 | 9 | 29 | 61 | 4 | ||
10 | Kenneth Jernberg | Odal SFK | 3 | 27 | 16 | 17 | 63 | 4 | ||
11 | Steinar Olsen | Trysil SFK | 19 | 11 | 17 | 21 | 68 | 4 | ||
12 | Torgeir Sveen | Evenstad JFF | 5 | 31 | 25 | 14 | 75 | 4 | ||
13 | Linas Satas | LTU | 10 | 7 | 36 | 22 | 75 | 4 | ||
14 | Frode Nerberg | AJFF | 25 | 25 | 18 | 11 | 79 | 4 | ||
15 | Tommy Strengelsrud | SFK Raufjøringen | 17 | 19 | 34 | 13 | 83 | 4 | ||
16 | Harald Hovde | Oslo Sportsfiskere | 34 | 24 | 23 | 5 | 86 | 4 | ||
17 | Jørn Andre Jørgensen | SFK Raufjøringen | 16 | 32 | 31 | 24 | 103 | 4 | ||
18 | Knut Hoftvedt | Lillestrøm SFK | 29 | 20 | 38 | 31 | 118 | 4 | ||
19 | Nadja Fleischeuer | Trysil SFK | 39 | 38 | 22 | 27 | 126 | 4 | ||
20 | Yulian Holtslag | Trysil SFK | 35 | 35 | 41 | 33 | 144 | 4 | ||
21 | Christina Anouk Holtslag | Trysil SFK | 52 | 37 | 40 | 34 | 163 | 4 | ||
22 | Kjell Joar Nerhagen | Trysil SFK | 2 | 1 | 12 | 15 | 3 | |||
23 | Martynas Baranauskas | LTU | 23 | 7 | 3 | 33 | 3 | |||
24 | Thomas Ødegård | G&T SFK | 8 | 6 | 32 | 46 | 3 | |||
25 | Donatus Kleimaviciuos | LTU | 20 | 8 | 19 | 47 | 3 | |||
26 | Svein Kristiansen | Trysil SFK | 14 | 13 | 20 | 47 | 3 | |||
27 | Bo Olsson | Särnaharrens SFK | 13 | 4 | 33 | 50 | 3 | |||
28 | Fredrik Härnes | SFK Acerina | 33 | 18 | 10 | 61 | 3 | |||
29 | Jan Inngjerdingen | Odal SFK | 15 | 17 | 32 | 64 | 3 | |||
30 | Audun Furuseth | Perca SFK | 37 | 16 | 15 | 68 | 3 | |||
31 | Darius Liutkevicius | LTU | 24 | 37 | 8 | 69 | 3 | |||
32 | Sondre Eikebråten | SFK Raufjøringen | 14 | 26 | 30 | 70 | 3 | |||
33 | Jonny Bækken | R&V JFF | 32 | 28 | 26 | 86 | 3 | |||
34 | Daniel Svendsberget | Nordre Elverum JFF | 28 | 22 | 42 | 92 | 3 | |||
35 | Marthina Olsson | Särnaharrens SFK | 41 | 26 | 35 | 102 | 3 | |||
36 | Knut W Andersen | AJFF Oslo | 52 | 36 | 25 | 113 | 3 | |||
37 | Markus Hansen | Odal SFK | 6 | 18 | 24 | 2 | ||||
38 | Kenneth Fidje | Trysil SFK | 22 | 5 | 27 | 2 | ||||
39 | Tom Rune Fjellberg | SFK Raufjøringen | 10 | 35 | 45 | 2 | ||||
40 | Bjørn Huus | Eidsvoll Skog JFF | 29 | 23 | 52 | 2 | ||||
41 | Atle Wenger | SFK Perca | 26 | 30 | 56 | 2 | ||||
42 | Eirik Gundersen | Lillestrøm SFK | 42 | 30 | 72 | 2 | ||||
43 | Leiv Joar Kvehagen | SFK Perca | 40 | 33 | 73 | 2 | ||||
44 | Modestas Atmanavicius | 4 | 4 | 1 | ||||||
45 | Cato Røenbakken | G&T SFK | 9 | 9 | 1 | |||||
46 | Svend Wiik | Lillestrøm SFK | 20 | 20 | 1 | |||||
47 | Aasmund Sæther | G&T SFK | 21 | 21 | 1 | |||||
48 | Jorunn Bekkensten | Odal SFK | 24 | 24 | 1 | |||||
49 | Thomas Vogler | Evenstad JFF | 27 | 27 | 1 | |||||
50 | Erling Johnsrud | R&V JFF | 28 | 28 | 1 | |||||
50 | Einar Lilleng | 28 | 28 | 1 | ||||||
52 | Christina Nerberg | AJFF | 29 | 29 | 1 | |||||
53 | Lars Roar Benterud | SFK Acerina | 30 | 30 | 1 | |||||
54 | Johan Alexander Ruud | Odal SFK | 31 | 31 | 1 | |||||
55 | Magne Olav Sveen | G&T SFK | 34 | 34 | 1 | |||||
56 | Kjetil Johansen | 36 | 36 | 1 | ||||||
57 | Tin Tun Aung | Evenstad JFF | 38 | 38 | 1 | |||||
58 | Finn Erik Lerdalen | SFK Raufjøringen | 39 | 39 | 1 | |||||
59 | Bjørn Skogseth | Odal SFK | 43 | 43 | 1 | |||||
59 | Øystein Saghaug | Odal SFK | 43 | 43 | 1 | |||||
61 | Marius Holthe | Odal SFK | 44 | 44 | 1 | |||||
62 | Espen Nedgården | Trysil SFK | 52 | 52 | 1 | |||||
63 | Jo Espen Millenhaugen | Sørskogbygda JFF | 52 | 52 | 1 | |||||
64 | Juliane Jørgensen | SFK Raufjøringen | 52 | 52 | 1 | |||||
65 | Kaung Htet Aung | Evenstad JFF | 52 | 52 | 1 | |||||
66 | Wera Kronenberg | Evenstad JFF | 52 | 52 | 1 | |||||
67 | Torild Langerud | SFK Raufjøringen | 36 | 21 | 57 | 1 | ||||
68 | Sander Svendsberget | Nordre Elverum JFF | 52 | 45 | 97 | 1 | ||||
Anders Furuseth Hansen | Evenstad JFF | 0 | 1 | |||||||
Arnfinn Solli | Lillestrøm SFK | 0 | 1 | |||||||
Birgitt Høgbrenna | Odal SFK | 0 | 1 | |||||||
Bjørn Egil Fredheim | 0 | 1 | ||||||||
Eivind Solberg | 0 | 1 | ||||||||
Fredrik Alvim | SFK Acerina | 0 | 1 | |||||||
Geir Johnny Lund | Odal SFK | 0 | 1 | |||||||
Hans Olof Nilsson | SWE | 0 | 1 | |||||||
Jan Espelid | Eidsvoll Skog JFF | 0 | 1 | |||||||
Johnny Kildalen | Odal SFK | 0 | 1 | |||||||
Kay Andre Amundsen | SFK Acerina | 0 | 1 | |||||||
Kjell Andersen | Odal SFK | 0 | 1 | |||||||
Kjell Ivar Rudshaug | Odal SFK | 0 | 1 | |||||||
Kjell Robert Kaspersen | SFK Pimpel Sør | 0 | 1 | |||||||
Knut Vadholm | Oslo Sportsfiskere | 0 | 1 | |||||||
Lars Kristian Pålerud | Odal SFK | 0 | 1 | |||||||
Ole R Solberg | SFK Acerina | 0 | 1 | |||||||
Sören Börsmark | SWE | 0 | 1 | |||||||
Therese Larsson Jernberg | Odal SFK | 0 | 1 | |||||||
4 beste resultater av 6 konkurranser teller | strøket | |||||||||
VM - uttak 2020 5+1 beste fiskere til VM |