Myskacup 19/20 | |||||||||
08.des | 22.des | 18.jan | 25.jan | 15.mar | 29.mar | ||||
Plass | Navn | Klubb | Prestsjøen | Sillongen | Stortjennet | Jarenvannet | Jarenvannet | Grønsjøen | Plasspoeng |
1 | Tomas Bagdziunas | LTU | 1 | 1 | 11 | 6 | 8 | ||
2 | Odd Henning Hansen | G&T SFK | 4 | 3 | 14 | 4 | 11 | ||
3 | Kjell Joar Nerhagen | Trysil SFK | 2 | 1 | 12 | 15 | |||
4 | Vidar Årnes | R&V JFF | 6 | 8 | 27 | 1 | 15 | ||
5 | Ivar Borthen | Nesvoldberget JFF | 9 | 9 | 2 | 7 | 18 | ||
6 | Niklas Strengelsrud | SFK Acerina | 7 | 2 | 13 | 10 | 19 | ||
7 | Marius Hassve | Evenstad JFF | 21 | 15 | 12 | 2 | 29 | ||
8 | Jan Tore Nedgården | Trysil SFK | 11 | 12 | 9 | 29 | 32 | ||
9 | Martynas Baranauskas | LTU | 23 | 7 | 3 | 33 | |||
10 | Matas Joksas | LTU | 12 | 5 | 19 | 16 | 33 | ||
11 | Tonje Hauger | SFK Acerina | 18 | 23 | 3 | 15 | 36 | ||
12 | Kenneth Jernberg | Odal SFK | 3 | 27 | 16 | 17 | 36 | ||
13 | Linas Satas | LTU | 10 | 7 | 36 | 22 | 39 | ||
14 | Torgeir Sveen | Evenstad JFF | 5 | 31 | 25 | 14 | 44 | ||
15 | Thomas Ødegård | G&T SFK | 8 | 6 | 32 | 46 | |||
16 | Donatus Kleimaviciuos | LTU | 20 | 8 | 19 | 47 | |||
17 | Steinar Olsen | Trysil SFK | 19 | 11 | 17 | 21 | 47 | ||
18 | Svein Kristiansen | Trysil SFK | 14 | 13 | 20 | 47 | |||
19 | Tommy Strengelsrud | SFK Raufjøringen | 17 | 19 | 34 | 13 | 49 | ||
20 | Bo Olsson | Särnaharrens SFK | 13 | 4 | 33 | 50 | |||
21 | Harald Hovde | Oslo Sportsfiskere | 34 | 24 | 23 | 5 | 52 | ||
22 | Frode Nerberg | AJFF | 25 | 25 | 18 | 11 | 54 | ||
23 | Fredrik Härnes | SFK Acerina | 33 | 18 | 10 | 61 | |||
24 | Jan Inngjerdingen | Odal SFK | 15 | 17 | 32 | 64 | |||
25 | Audun Furuseth | Perca SFK | 37 | 16 | 15 | 68 | |||
26 | Darius Liutkevicius | LTU | 24 | 37 | 8 | 69 | |||
27 | Sondre Eikbråten | SFK Raufjøringen | 14 | 26 | 30 | 70 | |||
28 | Jørn Andre Jørgensen | SFK Raufjøringen | 16 | 32 | 31 | 24 | 71 | ||
29 | Knut Hoftvedt | Lillestrøm SFK | 29 | 20 | 38 | 31 | 80 | ||
30 | Jonny Bækken | R&V JFF | 32 | 28 | 26 | 86 | |||
31 | Nadja Fleischeuer | Trysil SFK | 39 | 38 | 22 | 27 | 87 | ||
32 | Daniel Svendsberget | Nordre Elverum JFF | 28 | 22 | 42 | 92 | |||
33 | Marthina Olsson | Särnaharrens SFK | 41 | 26 | 35 | 102 | |||
34 | Yulian Holtslag | Trysil SFK | 35 | 35 | 41 | 33 | 103 | ||
35 | Christina Anouk Holtslag | Trysil SFK | 52 | 37 | 40 | 34 | 111 | ||
36 | Knut W Andersen | AJFF Oslo | 52 | 36 | 25 | 113 | |||
37 | Markus Hansen | Odal SFK | 6 | 18 | 24 | ||||
38 | Kenneth Fidje | Trysil SFK | 22 | 5 | 27 | ||||
39 | Tom Rune Fjellberg | SFK Raufjøringen | 10 | 35 | 45 | ||||
40 | Bjørn Huus | Eidsvoll Skog JFF | 29 | 23 | 52 | ||||
41 | Atle Wenger | SFK Perca | 26 | 30 | 56 | ||||
42 | Eirik Gundersen | Lillestrøm SFK | 42 | 30 | 72 | ||||
43 | Leiv Joar Kvehagen | SFK Perca | 40 | 33 | 73 | ||||
44 | Modestas Atmanavicius | 4 | 4 | ||||||
45 | Cato Røenbakken | G&T SFK | 9 | 9 | |||||
46 | Svend Wiik | Lillestrøm SFK | 20 | 20 | |||||
47 | Aasmund Sæther | G&T SFK | 21 | 21 | |||||
48 | Jorunn Bekkensten | Odal SFK | 24 | 24 | |||||
49 | Thomas Vogler | Evenstad JFF | 27 | 27 | |||||
50 | Erling Johnsrud | R&V JFF | 28 | 28 | |||||
50 | Einar Lilleng | 28 | 28 | ||||||
52 | Christina Nerberg | AJFF | 29 | 29 | |||||
53 | Lars Roar Benterud | SFK Acerina | 30 | 30 | |||||
54 | Johan Alexander Ruud | Odal SFK | 31 | 31 | |||||
55 | Magne Olav Sveen | G&T SFK | 34 | 34 | |||||
56 | Kjetil Johansen | 36 | 36 | ||||||
57 | Tin Tun Aung | Evenstad JFF | 38 | 38 | |||||
58 | Finn Erik Lerdalen | SFK Raufjøringen | 39 | 39 | |||||
59 | Bjørn Skogseth | Odal SFK | 43 | 43 | |||||
59 | Øystein Saghaug | Odal SFK | 43 | 43 | |||||
61 | Marius Holthe | Odal SFK | 44 | 44 | |||||
62 | Espen Nedgården | Trysil SFK | 52 | 52 | |||||
63 | Jo Espen Millenhaugen | Sørskogbygda JFF | 52 | 52 | |||||
64 | Juliane Jørgensen | SFK Raufjøringen | 52 | 52 | |||||
65 | Kaung Htet Aung | Evenstad JFF | 52 | 52 | |||||
66 | Wera Kronenberg | Evenstad JFF | 52 | 52 | |||||
67 | Torild Langerud | SFK Raufjøringen | 36 | 21 | 57 | ||||
68 | Sander Svendsberget | Nordre Elverum JFF | 52 | 45 | 97 | ||||
3 beste resultater av 4 konkurranser teller | strøket | ||||||||
VM - uttak 2020 5+1 beste fiskere til VM |