Myskacup 18/19 | ||||||||||
Plass | Navn | Klubb | Sillongen | Vikevannet | Hemnessjøen | Glomma, Svartfossen | Prestsjøen | Eriksrudtjerne | Plasspoeng | Antall stevner |
1 | Martynas Baranauskas | LTU | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 11 | 4 |
2 | Svein Kristiansen | Trysil SFK | 4 | 4 | 16 | 5 | 17 | 2 | 15 | 4 |
3 | Tonje Hauger | SFK Acerina | 9 | 3 | 7 | 17 | 23 | 3 | 22 | 4 |
4 | Thomas Ødegård | G&T SFK | 7 | 17 | 3 | 6 | 6 | 22 | 4 | |
5 | Odd Henning Hansen | G&T SFK | 1 | 20 | 9 | 4 | 13 | 9 | 23 | 4 |
6 | Niklas Strengelsrud | SFK Acerina | 10 | 19 | 10 | 8 | 2 | 5 | 25 | 4 |
7 | Kjell Joar Nerhagen | Trysil SFK | 13 | 5 | 3 | 4 | 25 | 4 | ||
8 | Jørn Andre Jørgensen | SFK Raufjøringen | 33 | 6 | 1 | 1 | 19 | 27 | 4 | |
9 | Cato Røenbakken | G&T SFK | 2 | 2 | 13 | 18 | 35 | 4 | ||
10 | Marius Hassve | Evenstad JFF | 23 | 13 | 2 | 22 | 9 | 11 | 35 | 4 |
11 | Frode Nerberg | AJFF | 29 | 11 | 15 | 3 | 10 | 14 | 38 | 4 |
12 | Kenneth Jernberg | Odal SFK | 5 | 32 | 5 | 25 | 8 | 43 | 4 | |
13 | Ivar Borthen | Trysil SFK | 15 | 12 | 15 | 4 | 46 | 4 | ||
14 | Tomas Bagdziunas | LTU | 14 | 6 | 14 | 12 | 18 | 17 | 46 | 4 |
15 | Audun Furuseth | Perca SFK | 6 | 15 | 11 | 22 | 54 | 4 | ||
16 | Bjørn Huus | Eidsvoll Skog JFF | 12 | 22 | 20 | 7 | 30 | 15 | 54 | 4 |
17 | Knut Hoftvedt | Lillestrøm SFK | 17 | 1 | 22 | 39 | 15 | 55 | 4 | |
18 | Steinar Olsen | Trysil SFK | 27 | 7 | 17 | 14 | 19 | 57 | 4 | |
19 | Harald Hovde | Oslo Sportsfiskere | 16 | 10 | 25 | 16 | 24 | 16 | 58 | 4 |
20 | Jonny Bækken | R&V JFF | 20 | 14 | 18 | 9 | 21 | 61 | 4 | |
21 | Matas Joksas | LTU | 24 | 21 | 13 | 29 | 6 | 64 | 4 | |
22 | Torgeir Sveen | Evenstad JFF | 18 | 27 | 31 | 25 | 1 | 71 | 4 | |
23 | Anders Furuseth Hansen | Evenstad JFF | 8 | 28 | 11 | 28 | 28 | 75 | 4 | |
24 | Tom Rune Fjellberg | SFK Raufjøringen | 31 | 10 | 7 | 48 | 3 | |||
25 | Johnny Kildalen | Odal SFK | 18 | 23 | 11 | 52 | 3 | |||
26 | Vidar Årnes | R&V JFF | 22 | 21 | 14 | 57 | 3 | |||
27 | Tommy Strengelsrud | SFK Raufjøringen | 4 | 24 | 31 | 59 | 3 | |||
28 | Knut W Andersen | AJFF | 29 | 19 | 13 | 61 | 3 | |||
29 | Magne Olav Sveen | G&T SFK | 21 | 24 | 21 | 66 | 3 | |||
30 | Kay Andre Amundsen | SFK Acerina | 26 | 23 | 26 | 75 | 3 | |||
31 | Ole R Solberg | SFK Acerina | 31 | 30 | 24 | 85 | 3 | |||
32 | Thomas Vogler | Evenstad JFF | 28 | 35 | 29 | 92 | 3 | |||
33 | Birgit Høgbrenna | Odal SFK | 26 | 33 | 35 | 94 | 3 | |||
34 | Leiv Joar Kvehagen | Odal SFK | 33 | 37 | 27 | 97 | 3 | |||
35 | Atle Wenger | Perca SFK | 32 | 12 | 32 | 2 | ||||
36 | Knut Vadholm | Oslo Sportsfiskere | 25 | 18 | 43 | 2 | ||||
37 | Jan Tore Nedgården | Trysil SFK | 19 | 26 | 45 | 2 | ||||
38 | Markus Hansen | Odal SFK | 27 | 20 | 47 | 2 | ||||
39 | Johan Alexander Ruud | G&T SFK | 34 | 26 | 60 | 2 | ||||
40 | Therese Larsson Jernberg | Odal SFK | 30 | 34 | 64 | 2 | ||||
41 | Yulian Holtslag | Trysil SFK | 32 | 34 | 66 | 2 | ||||
42 | Kjell Ivar Rudshaug | Odal SFK | 35 | 41 | 76 | 2 | ||||
43 | Tony Nilsen | 7 | 7 | 1 | ||||||
44 | Lars Roar Benterud | SFK Acerina | 8 | 8 | 1 | |||||
45 | Fredrik Härnes | SFK Acerina | 8 | 8 | 1 | |||||
46 | Fredrik Alvim | SFK Acerina | 9 | 9 | 1 | |||||
47 | Geir Johnny Lund | Odal SFK | 11 | 11 | 1 | |||||
48 | Daniel Svensberget | 12 | 12 | 1 | ||||||
49 | Sören Börsmark | SWE | 12 | 12 | 1 | |||||
50 | Martina Olsson | SWE | 16 | 16 | 1 | |||||
51 | Øystein Saghaug | Odal SFK | 16 | 16 | 1 | |||||
52 | Arnfinn Solli | Lillestrøm SFK | 19 | 19 | 1 | |||||
53 | Bo Olsson | SWE | 20 | 20 | 1 | |||||
54 | Mats Larsson | 20 | 20 | 1 | ||||||
55 | Kristoffer Schipsted | 21 | 21 | 1 | ||||||
56 | Hans Olof Nilsson | SWE | 23 | 23 | 1 | |||||
57 | Christina Nerberg | AJFF | 25 | 25 | 1 | |||||
58 | Kjell Andersen | Odal SFK | 27 | 27 | 1 | |||||
59 | Ole G Ramstad | SFK Raufjøringen | 30 | 30 | 1 | |||||
60 | Bjørn Egil Fredheim | 32 | 32 | 1 | ||||||
61 | Reidar Moen | Eidsvoll Skog JFF | 33 | 33 | 1 | |||||
62 | Kjell Robert Kaspersen | SFK Pimpel Sør | 34 | 34 | 1 | |||||
63 | Jim Storbeck | 35 | 35 | 1 | ||||||
64 | Eivind Solberg | 36 | 36 | 1 | ||||||
65 | Jan Espelid | Eidsvoll Skog JFF | 36 | 36 | 1 | |||||
66 | Jo Espen Millehaugen | 37 | 37 | 1 | ||||||
67 | Jan Inngjerdingen | Odal SFK | 38 | 38 | 1 | |||||
68 | Lars Kristian Pålerud | Odal SFK | 40 | 40 | 1 | |||||
4 beste resultater av 6 konkurranser teller | strøket | |||||||||
VM - uttak 2020 5+1 beste fiskere til VM |