VM - uttak 2018 5 beste fiskere til VM | |||||||||||
4 beste resultater av 6 konkurranser teller. | Strøket | ||||||||||
Plass | Navn | Klubb | Sillongen | Hemnessjøen | Jarenvannet | Sandsjøen | Lomnessjøen | Jarenvannet | Plass poeng | Ant konk | |
1. | Kjell Joar Nerhagen | Trysil SFK | 3 | 6 | 1 | 1 | 11 | 4 | |||
2. | Odd Henning Hansen | GTSK | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | 7 | 13 | 6 | |
3. | Svein Kristiansen | Tysil SFK | 23 | 13 | 2 | 2 | 8 | 2 | 14 | 6 | |
4. | Cato Røenbakken | Lillestrøm SFK | 6 | 8 | 1 | 6 | 3 | 16 | 5 | ||
5 | Ivar Borthen | Trysil SK | 3 | 26 | 11 | 3 | 11 | 12 | 28 | 6 | |
6 | Audun Furuseth | Eidsvoll | 7 | 3 | 25 | 13 | 55 | 8 | 31 | 6 | |
7 | Kjell Robert Kaspersen | Pimpel Sør | 10 | 12 | 7 | 26 | 13 | 6 | 35 | 6 | |
8 | Jonny Bækken | Romedal og Vallset | 12 | 6 | 32 | 8 | 41 | 9 | 35 | 6 | |
9 | Knut Hoftvedt | Lilestrøm SFK | 9 | 10 | 17 | 5 | 14 | 32 | 38 | 6 | |
10 | Steinar Olsen | Trysil SFK | 15 | 11 | 12 | 29 | 43 | 5 | 43 | 6 | |
11 | Niklas Strengelsrud | Acerina | 2 | 18 | 22 | 27 | 4 | 46 | 5 | ||
12 | Tom Rune Fjeldberg | Raujøringen SFK | 5 | 31 | 3 | 10 | 49 | 4 | |||
13 | Thomas Ødegård | GTSFK | 4 | 29 | 5 | 19 | 47 | 21 | 49 | 6 | |
14 | Torgeir Sveen | Evenstad JFF | 19 | 4 | 11 | 16 | 22 | 50 | 5 | ||
15 | Jan Tore Nedgården | Trysil SFK | 2 | 10 | 22 | 25 | 17 | 51 | 5 | ||
16 | Marius Hassve | Evenstad | 11 | 22 | 6 | 30 | 50 | 13 | 52 | 6 | |
17 | Tonje Hauger | Acerina | 13 | 17 | 13 | 15 | 21 | 20 | 58 | 6 | |
18 | Anders Furuseth Hansen | Evenstad | 28 | 15 | 24 | 10 | 35 | 19 | 68 | 6 | |
19 | Harald Hovde | Oslo Sportsfiskere | 1 | 26 | 33 | 18 | 24 | 69 | 5 | ||
20 | Kay Andre Amundsen | Acerina | 19 | 9 | 14 | 28 | 52 | 37 | 70 | 6 | |
21 | Bjørn Huus | Eidsvoll Skog JFF | 28 | 16 | 24 | 49 | 14 | 82 | 5 | ||
22 | Kenneth Ottosen | GTSFK | 20 | 8 | 20 | 38 | 86 | 4 | |||
23 | Ole Solberg | Acerina | 24 | 7 | 31 | 25 | 39 | 87 | 5 | ||
24 | Jan Inngjerdingen | Odal SFK | 21 | 5 | 27 | 39 | 57 | 92 | 5 | ||
25 | Nadia Fleischeuer | Trysil SFK | 27 | 18 | 20 | 54 | 28 | 93 | 5 | ||
26 | Andreas Frøsland | Evenstad JFF | 16 | 9 | 18 | 59 | 102 | 4 | |||
27 | Arnfinn Sollien | Lillestrøm | 30 | 31 | 21 | 38 | 42 | 25 | 107 | 6 | |
28 | Vidar Årnes | Romedal og Vallset | 22 | 23 | 34 | 30 | 109 | 4 | |||
29 | Kenneth Jernberg | Odal SK | 17 | 25 | 12 | 54 | 3 | ||||
30 | Thomas Vogler | Evenstad JFF | 30 | 29 | 29 | 88 | 3 | ||||
31 | Svend Wiik | Lillestrøm SF | 15 | 67 | 18 | 100 | 3 | ||||
32 | Ruth M. Ramstad | SFK Rauføringen | 17 | 62 | 31 | 110 | 3 | ||||
33 | Ole G. Ramstad | SFK Rauføringen | 32 | 66 | 23 | 121 | 3 | ||||
34 | Eirik Gundersen | Lillestrøm SF | 28 | 40 | 60 | 128 | 3 | ||||
35 | Lars Roar Benterud | SFK Acerina | 4 | 15 | 19 | 2 | |||||
36 | Tony Nilsen | Nannestad | 10 | 11 | 21 | 2 | |||||
37 | Svein Inge Stangenes | Drammen SFK | 8 | 24 | 32 | 2 | |||||
38 | Kenneth Fidje | Trysil SFK | 14 | 22 | 36 | 2 | |||||
39 | Steinar Kalfoss | Åsnes JFF | 16 | 20 | 36 | 2 | |||||
40 | Anders Bergesen | Rapala Pro | 34 | 16 | 50 | 2 | |||||
41 | Gunnar Mælum | Romedal & Vallset | 9 | 44 | 53 | 2 | |||||
42 | Øystein Saghaug | Odal SFK | 20 | 35 | 55 | 2 | |||||
43 | Atle Winger | Nannestad | 31 | 30 | 61 | 2 | |||||
44 | Jarle Reitan | Rapala Pro | 45 | 27 | 72 | 2 | |||||
45 | Bjørn Egil Fredheim | Odal SFK | 23 | 53 | 76 | 2 | |||||
46 | Jørn A. Jørgensen | Raufjøringen | 2 | 2 | 1 | ||||||
47 | Darius Liktkevicius | GFPRO | 4 | 4 | 1 | ||||||
48 | Knut. M Wold | Evenstad | 5 | 5 | 1 | ||||||
49 | Rune Grenberg | Åsnes JFF | 7 | 7 | 1 | ||||||
50 | Mari Hagenlund | Evenstad JFF | 12 | 12 | 1 | ||||||
51 | Finn Arne Gammeltorp | Trysil SFK | 14 | 14 | 1 | ||||||
51 | Astrid Bækken | Romedal & Vallset | 14 | 14 | 1 | ||||||
53 | Ville | Finland | 15 | 15 | 1 | ||||||
54 | Espen Kronvald | Trysil SK | 16 | 16 | 1 | ||||||
55 | Tor Arne Rygh | Rapala Pro | 17 | 17 | 1 | ||||||
56 | Jonas Larsen | GTSFK | 18 | 18 | 1 | ||||||
57 | Rune Blisten | Gran JFF | 19 | 19 | 1 | ||||||
57 | Frode Nærberg | AJFF Oslo | 19 | 19 | 1 | ||||||
59 | Gunnar Øverby | SFK Acerina | 21 | 21 | 1 | ||||||
59 | Torild Langerud | SFK Raufjøringen | 21 | 21 | 1 | ||||||
61 | Erik Aarstad | SFK Raufjøringen | 23 | 23 | 1 | ||||||
62 | Donata Bitenas | GFPRO | 23 | 23 | 1 | ||||||
62 | Camilla Ødegård | Lillestrøm SF | 23 | 23 | 1 | ||||||
64 | Joakim Sunde | Evenstad | 24 | 24 | 1 | ||||||
65 | Daniel Svennsberget | Nordre Elverum | 25 | 25 | 1 | ||||||
66 | Eivind Solberg | Drammen | 26 | 26 | 1 | ||||||
66 | Jim Frode Rygh | Rapala Pro | 26 | 26 | 1 | ||||||
66 | Leiv Joar Kvehaugen | Eidsvoll | 26 | 26 | 1 | ||||||
69 | Odd Ringstad | Drammen | 27 | 27 | 1 | ||||||
69 | Robin Langemyr | Evenstad | 27 | 27 | 1 | ||||||
71 | Inge Rønning | Rapala Pro | 28 | 28 | 1 | ||||||
72 | Jo Espen Millehaugen | Sørskogbygda JFF | 29 | 29 | 1 | ||||||
72 | Erik Bekken | Jevnaker | 29 | 29 | 1 | ||||||
74 | Jan Espelid | ESJFF | 30 | 30 | 1 | ||||||
75 | Maybritt Trydal | Evenstad | 32 | 32 | 1 | ||||||
76 | Bosse Olsson | Särnaharren | 33 | 33 | 1 | ||||||
76 | Terje Kristoffersen | Ullensaker | 33 | 33 | 1 | ||||||
78 | Espen Hulen Sveum | Torpa | 34 | 34 | 1 | ||||||
79 | Lukas Hovelsrud | Torpa | 35 | 35 | 1 | ||||||
80 | Atle Østmoe | Odal SFK | 36 | 36 | 1 | ||||||
80 | Espen Johannesen | Evenstad JFF | 36 | 36 | 1 | ||||||
82 | Anders Østmoe | Odal SFK | 37 | 37 | 1 | ||||||
82 | Kristoffer Schipstedt | 37 | 37 | 1 | |||||||
82 | Jan Petter Gustavsen | Ullensaker | 37 | 37 | 1 | ||||||
85 | Martina Olsson | Särnaharren | 40 | 40 | 1 | ||||||
86 | Sigitas Lekoveckas | GFPRO | 46 | 46 | 1 | ||||||
87 | Stein Ødegård | Lillestrøm SFK | 48 | 48 | 1 | ||||||
88 | Viggo Johansen | Åsnes JFF | 51 | 51 | 1 | ||||||
89 | Rolf Grenberg | Rapala Pro | 56 | 56 | 1 | ||||||
90 | Kjell I. Rudshaug | Odal SFK | 58 | 58 | 1 | ||||||
91 | Kristin Furuløkken | Evenstad JFF | 61 | 61 | 1 | ||||||
92 | Johnny Persson | Särnaharren | 63 | 63 | 1 | ||||||
93 | Thomas Olsson | Särnaharren | 64 | 64 | 1 | ||||||
94 | Eirik Bjørnevaagen | Evenstad | 65 | 65 | 1 | ||||||
95 | Kjell Rambak | Rapala Pro | 68 | 68 | 1 | ||||||
96 | Odin Sleen | Evenstad | 68 | 68 | 1 | ||||||
97 | Ingvild Bergerud | Evenstad | 71 | 71 | 1 | ||||||
97 | Tomas Bagdziunas | GFPRO | 71 | 71 | 1 | ||||||
97 | Nerijus Valaricius | GFPRO | 71 | 71 | 1 | ||||||
97 | Valdas Tichomolovas | GFPRO | 71 | 71 | 1 | ||||||
97 | Gediminas Vaisrila | GFPRO | 71 | 71 | 1 | ||||||
97 | Lars Mellemstuen | 71 | 71 | 1 | |||||||
97 | Sven Kristiansen | 71 | 71 | 1 | |||||||
97 | Melvin Mellemstuen | 71 | 71 | 1 | |||||||
97 | Millian Mellemstuen | 71 | 71 | 1 | |||||||
105 totalt |