NM mormyshka på Steinsfjorden, 07.03.2015 | ||||||||||
Nr | Startnr | Navn | Klubb | Klasse | Vekt 1 | Poeng 1 | Vekt 2 | Poeng 2 | Total vekt | Total poeng |
1 | 7 | Svein Kristiansen | Trysil | SH | 660 | 4 | 5030 | 1 | 5690 | 5 |
2 | 29 | Kjell Joar Nerhagen | Trysil | SH | 300 | 5 | 4920 | 2 | 5220 | 7 |
3 | 6 | Lars Roar Benterud | Åsnes | SH | 1920 | 3 | 1730 | 15 | 3650 | 18 |
5 | 30 | Steinar Olsen | Trysil | VH | 150 | 14 | 3510 | 4 | 3660 | 18 |
5 | 22 | Odd Henning Hansen | GTSFK | SH | 170 | 13 | 2880 | 5 | 3050 | 18 |
6 | 2 | Jørn Jørgensen | Raufjøringen | SH | 2720 | 1 | 1290 | 19,5 | 4010 | 20,5 |
7 | 5 | Ruth Ramstad | Raufjøringen | D | 140 | 15 | 2810 | 6 | 2950 | 21 |
8 | 11 | Kjell Robert Kaspersen | Pimpel Sør | SH | 1930 | 2 | 1290 | 19,5 | 3220 | 21,5 |
9 | 14 | Knut Hoftvedt | Lillestrøm SF | SH | 190 | 11,5 | 2380 | 10 | 2570 | 21,5 |
10 | 12 | Åsmund Sæther | GTSFK | SH | 200 | 9,5 | 1800 | 13 | 2000 | 22,5 |
11 | 8 | Viggo Johansen | Åsnes | SH | 260 | 6 | 1560 | 17 | 1820 | 23 |
12 | 16 | Ivar Borthen | Trysil | SH | 200 | 9,5 | 1740 | 14 | 1940 | 23,5 |
13 | 13 | Kenneth Ottosen | GTSFK | SH | 90 | 18 | 2710 | 7 | 2800 | 25 |
14 | 1 | Thomas Hesmyr | Pimpel Sør | SH | 30 | 26 | 4080 | 3 | 4110 | 29 |
15 | 15 | Johnny Bækken | Romedal og Vallset | SH | 80 | 20,5 | 2610 | 8,5 | 2690 | 29 |
16 | 23 | Raymond Vaaler Hansen | Bærum SF | SH | 100 | 17 | 2020 | 12 | 2120 | 29 |
17 | 21 | Magne Olav Sveen | GTSFK | SH | 240 | 7,5 | 1080 | 24 | 1320 | 31,5 |
18 | 18 | Erik Årstad | Raufjøringen | VH | 80 | 20,5 | 2110 | 11 | 2190 | 31,5 |
19 | 17 | Eirik Gundersen | Lillestrøm SF | SH | 60 | 24 | 2610 | 8,5 | 2670 | 32,5 |
20 | 9 | Geir Tennåsen | Åsnes | SH | 190 | 11,5 | 1260 | 21 | 1450 | 32,5 |
21 | 27 | Ole Omang | Trysil | VH | 240 | 7,5 | 870 | 27 | 1110 | 34,5 |
22 | 20 | Espen Kronvald | Trysil | SH | 70 | 23 | 1510 | 18 | 1580 | 41 |
23 | 24 | Cato Røenbakken | Lillestrøm SF | SH | 80 | 20,5 | 1130 | 23 | 1210 | 43,5 |
24 | 3 | Andreas Moen | Gran JFF | SH | 120 | 16 | 260 | 29 | 380 | 45 |
25 | 19 | Arnfinn Solli | Lillestrøm SF | VH | 0 | 31 | 1690 | 16 | 1690 | 47 |
26 | 10 | Pål Fjeld | Eidskog JFF | SH | 50 | 25 | 1040 | 25 | 1090 | 50 |
27 | 26 | Camilla Ødegård | Lillestrøm SF | B | 80 | 20,5 | 0 | 31 | 80 | 51,5 |
28 | 4 | Ole Gunnar Ramstad | Raufjøringen | VH | 0 | 31 | 1240 | 22 | 1240 | 53 |
29 | 25 | Kenneth Fidje | Trysil | SH | 0 | 31 | 930 | 26 | 930 | 57 |
30 | 28 | Stein Ødegård | Lillestrøm SF | SH | 0 | 31 | 390 | 28 | 390 | 59 |
23 | 4 | |||||||||
5 | ||||||||||
1 | ||||||||||
1 |