Næra (nord) søndag 07.04.2013 | ||||||||||||
Barn | ||||||||||||
Plass | Navn | Klubb | Vekt | |||||||||
1 | Tobias Vermund | CC | 980 | |||||||||
2 | Ada Flobakk Juliussen | 76 | ||||||||||
Yngre junior | ||||||||||||
1 | Andreas Nygårdseter | SFK Raufjøringen | 2012 | |||||||||
2 | Håkon Tåsås | Gjøvik og Toten SFK | 952 | |||||||||
3 | Kristoffer Schipsted | 0 | ||||||||||
Eldre junior damer | ||||||||||||
1 | Heidi Sveen | Gjøvik og Toten SFK | 102 | |||||||||
Eldre junior gutter | ||||||||||||
1 | Ruben Johansen | Åsnes JFF | 6675 | |||||||||
2 | Martin Røste | Stange JFF | 3604 | |||||||||
3 | Eirik Stranøe | Gjøvik og Toten SFK | 2744 | |||||||||
4 | Morgan Østli Ruud | Stange JFF | 2282 | |||||||||
5 | Jonas Tåsås | Gjøvik og Toten SFK | 1854 | |||||||||
6 | Stian Solberg | Heradsbygd JFF | 1212 | |||||||||
7 | Michael Hellerud | Eidsvoll Skog JFF | 346 | |||||||||
Veteran damer | ||||||||||||
1 | Anna Lindgren | Romedal og Vallset JFF | 1592 | |||||||||
2 | Ruth M Ramstad | SFK Raufjøringen | 1226 | |||||||||
Damer senior | ||||||||||||
1 | Tove Nygårdseter | SFK Raufjøringen | 4646 | |||||||||
2 | Kjersti Solli | SFK Raufjøringen | 3680 | |||||||||
3 | Tonje Hauger | SFK Acerina | 2790 | |||||||||
4 | Unni Moløkken | SFK Raufjøringen | 910 | |||||||||
Veteran herrer | ||||||||||||
1 | Gunnar Mæhlum | Romedal og Vallset JFF | 3632 | |||||||||
2 | Magne Moløkken | SFK Raufjøringen | 3474 | |||||||||
3 | Hans Holen | SFK Raufjøringen | 2266 | |||||||||
4 | Ole G Ramstad | SFK Raufjøringen | 2158 | |||||||||
5 | Arne Skårholen | Løiten JFF | 1558 | |||||||||
6 | Ole Ljøner | 1500 | ||||||||||
7 | Jan Morten Fossen | SFK Acerina | 1226 | |||||||||
8 | Erling Haygen | SFK Raufjøringen | 20 | |||||||||
Herrer senior | ||||||||||||
1 | Per Erik Hellerud | Eidsvoll Skog JFF | 8065 | |||||||||
2 | Lars Roar Benterud | Åsnes JFF | 7373 | |||||||||
3 | Vidar Årnes | Romedal og Vallset JFF | 4286 | |||||||||
4 | Tommy Gustavsen | SFK Raufjøringen | 3998 | |||||||||
5 | Finn E Lerdalen | SFK Raufjøringen | 3528 | |||||||||
6 | Tom Erling Haugen | SFK Raufjøringen | 3116 | |||||||||
7 | Dag Even Nygårdseter | SFK Raufjøringen | 3002 | |||||||||
8 | Runar Sperstad | SFK Acerina | 2964 | |||||||||
9 | Marius Hagen | Hamar FF | 2734 | |||||||||
10 | Niklas Strengelsrud | SFK Acerina | 2556 | |||||||||
11 | Lucian Iurac | SFK Pimpel sør | 2418 | |||||||||
12 | Tor Egil Ruud | Stange JFF | 2366 | |||||||||
13 | Odd Henning Hansen | Gjøvik og Toten SFK | 2308 | |||||||||
14 | Steinar Kalfoss | Åsnes JFF | 2290 | |||||||||
15 | Remi A Olsen | SFK Pimpel sør | 2258 | |||||||||
16 | Pål Sindre Svae | SFK Acerina | 2188 | |||||||||
17 | Kristoffer Fladby | Gjerdrum SFK | 2106 | |||||||||
18 | Tommy Strengelsrud | SFK Raufjøringen | 2008 | |||||||||
19 | Rune Haugen | Stange JFF | 1892 | |||||||||
20 | Erik Saghaug | 1824 | ||||||||||
21 | Anders Engen | SFK Raufjøringen | 1710 | |||||||||
22 | Christer Fossen | SFK Acerina | 1698 | |||||||||
23 | Jim Bekken | SFK Raufjøringen | 1644 | |||||||||
24 | Frode Nerberg | AJFF Oslo | 1614 | |||||||||
25 | Martin Oterholt | Gjerdrum SFK | 1612 | |||||||||
26 | Viggo Johansen | Åsnes JFF | 1574 | |||||||||
27 | Lars Hanssen | Løiten JFF | 1385 | |||||||||
28 | Kjell Ivar Rudshaug | Odal SFK | 1340 | |||||||||
29 | Raino Nabben | SFK Raufjøringen | 1004 | |||||||||
30 | Kim Andre Sundsengen | Gjøvik og Toten SFK | 938 | |||||||||
31 | Magne Olav Sveen | Gjøvik og Toten SFK | 894 | |||||||||
32 | Rune Grenberg | Åsnes JFF | 858 | |||||||||
33 | Bård Isaksen | SFK Acerina | 834 | |||||||||
34 | Kurt Stenersen | Sand JFF | 776 | |||||||||
35 | Kjetil Johansen | AJFF Oslo | 642 | |||||||||
36 | Trond Tåsås | Gjøvik og Toten SFK | 624 | |||||||||
37 | Jørn A Jørgensen | SFK Raufjøringen | 594 | |||||||||
Lagkonkurransen: | ||||||||||||
1 | Åsnes JFF | |||||||||||
Steinar Kalfoss | 2290 | |||||||||||
Rune Grenberg | 858 | |||||||||||
Lars Roar Benterud | 7374 | |||||||||||
10522 | ||||||||||||
2 | SFK Raufjøringen 1 | |||||||||||
Finn E Lerdalen | 3528 | |||||||||||
Dag E Nygårdseter | 3002 | |||||||||||
Tom E Haugen | 3116 | |||||||||||
9646 | ||||||||||||
3 | SFK Raufjøringen 2 | |||||||||||
Tommy Strengelsrud | 2008 | |||||||||||
Tommy Gustavsen | 3998 | |||||||||||
Jim Bekken | 1644 | |||||||||||
7650 | ||||||||||||
4 | SFK Acerina | |||||||||||
Christer Fossen | 1698 | |||||||||||
Niklas Strengelsrud | 2556 | |||||||||||
Runar Sperstad | 2964 | |||||||||||
7218 | ||||||||||||
5 | Mix | |||||||||||
Remi A Olsen | 2258 | |||||||||||
Lucian Iurac | 2418 | |||||||||||
Jørn A Jørgensen | 594 | |||||||||||
5270 | ||||||||||||
6 | Gjøvik og Toten SFK | |||||||||||
Magne O Sveen | 894 | |||||||||||
Heidi Sveen | 102 | |||||||||||
Kim A Sundsengen | 938 | |||||||||||
1934 |