Tremannslag herrer/damer/junior | ||||||
Plass | Deltager nr | Navn | Lagnavn | Samlet vekt | ||
1 | Aril Holstad | SFK Acerina 1 | 1690 | |||
Christer Fossen | 2650 | |||||
Runar Sperstad | 2520 | |||||
6860 | ||||||
2 | Niklas Strengelsrud | SFK Acerina 2 | 3750 | |||
Tonje Hauger | 780 | |||||
Jan M Fossen | 980 | |||||
5510 | ||||||
3 | Lars Olsson | Strømstad | 2000 | |||
Henrik Åkesson | 1900 | |||||
Lindy Svelid | 360 | |||||
4260 | ||||||
4 | Terje Bøen | Strømstad | 930 | |||
Kent Fossheim | 1080 | |||||
Runar Haug | 170 | |||||
2180 | ||||||
5 | Lars Erik Langseter | Trøgstad JFF | 1040 | |||
Tommy Johansen | 560 | |||||
Mikael Østby | 260 | |||||
1860 | ||||||
6 | Syver Øyhus | SFK Acerina 3 | 510 | |||
Jon Michalsen | 790 | |||||
Martin Michalsen | 530 | |||||
1830 | ||||||
7 | Hroar Nilsen | Østfold og omg FK | 310 | |||
Peter kristiansen | 1120 | |||||
Svenn Erik Kristiansen | 380 | |||||
1810 |