Resultat lag | ||
1 | Team Mört | |
Jim Bekken | 4020 | |
LOE Eriksson | 2364 | |
Lars Vestlund | 4434 | |
10818 | ||
2 | MörtMaffian | |
Folke Andersson | 3390 | |
Thomas Axelsson | 2114 | |
Jørgen Storm | 3978 | |
9482 | ||
3 | Trysil SFK 1 | |
Ivar Borthen | 3758 | |
Kjell Joar Nerhagen | 2054 | |
Svein Kristiansen | 2196 | |
8008 | ||
4 | Trysil SFK 3 | |
Steinar Olsen | 1288 | |
Kenneth Fidje | 4498 | |
Espen Kronvald | 1346 | |
7132 | ||
5 | Nora-Gyttorp | |
K-G Magnusson | 2204 | |
P O Eriksson | 3318 | |
Ulf Eriksson | 1368 | |
6892 | ||
6 | Falubygden SFK | |
Bernt Johansson | 2970 | |
Jan-Olov Lindgren | 2320 | |
Bo Norrström | 1296 | |
6586 | ||
7 | Bjursingarna | |
Steve Jacobsson | 1670 | |
Per-Olov Liss | 2446 | |
Lars Janson | 1714 | |
5830 | ||
8 | Trysil SFK 2 | |
Nils Øverby | 1104 | |
Snorre Grønnæss | 384 | |
Ola Sjøli | 2564 | |
4162 | ||
9 | Nora-Gyttorp | |
Jesper Dyberg | 1216 | |
Per Nilsson | 1128 | |
Kenneth Hansson | 1346 | |
3690 | ||
10 | Bjørnån | |
Janne | 1694 | |
Göran | 0 | |
Arild | 276 | |
1970 | ||
11 | Trysil SFK 4 | |
Gisle Haugen | 1230 | |
Jan Tore Nedgården | 416 | |
Steinar Strøm | 320 | |
1966 |