Registrering junior (12-19 år) | ||||||
Plass | Deltager nr. Navn Alder Klubb/Forening Størst abbor Vekt | |||||
1 | 386 | Per Martin Tveter | SOJFF | 1620 | ||
2 | 370 | Pål Andreas | Duplex | 1600 | ||
3 | 383 | Ole Kristiansen | SOJFF | 1020 | ||
4 | 381 | Martin Nilsen | Sarpsborg | 1000 | ||
5 | 373 | Markus Hansen | Skjeberg JF | 900 | 900 | |
6 | 376 | Sondre Larsen | Råde JFF | 860 | ||
7 | 382 | Aksel Bråten | Skjeberg JF | 640 | ||
8 | 371 | Geir Atle Jacobsen | Duplex | 560 | ||
9 | 385 | Rune Nøkleby | Trøgstad JFF | 320 | ||
10 | 380 | Ola Sebastian Sola | Sarpsborg | 300 | ||
11 | 384 | Tommas Torvaldsen | SOJFF | 280 | ||
12 | 374 | Kristoffer Skibsted | 160 | |||
12 | 375 | Kristina Eilertsen | Skjeberg JF | 160 | ||
14 | 377 | Jørgen Høydal | Sarpsborg | 100 | ||
15 | 378 | Jens Martin Mokstedt | Sarpsborg | 60 | ||
372 | May Elisabeth Glenderød | |||||
379 | Ole Henrik Emilsen | Sarpsborg | ||||
9580 |